小编今天整理了一些比较好的大学录取分在多少左右,相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:

09安徽高考 全国一本高校录取分数线
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001
北方工业大学 604 14682
1002
北京大学 679 105
1003
北京第二外国语学院 630 5187
1004
北京工商大学 611 11781
1005
北京工业大学 627 5953
1006
北京航空航天大学 655 1198
1007
北京化工大学 613 10788
1008
北京交通大学 633 4460
1009
北京科技大学 633 4565
1010
北京理工大学 642 2721
1011
北京林业大学 603 15468
1012
北京师范大学-
香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013
北京体育大学 586 25839
1014
北京外国语大学 633 4562
1015
北京邮电大学 649 1858
1016
北京语言大学 621 7842
1017
北京中医药大学 599 17630
1018
长安大学 601 16347
1019
长春理工大学 593 20877
1020
长沙理工大学 597 18720
1021
大连海事大学 613 10713
1022
大连理工大学 635 4016
1023
大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025
电子科技大学 623 7018
1026
东北财经大学 632 4842
1027
东北大学 613 10619
1028
东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029
东北林业大学 582 28520
1030
东北农业大学 579 31152
1031
东华大学 614 10216
1032
东南大学 643 2627
1033
对外经济贸易大学 652 1514
1034
福州大学 605 14335
1035
复旦大学 671 283
1036
广东外语外贸大学 618 8784
1037
广西大学 588 24734
1038
广西医科大学 611 11515
1039
广州大学 587 24864
1040
广州中医药大学 588 24166
1041
贵州大学 588 24145
1042
哈尔滨工程大学 611 11415
1043
哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045
哈尔滨医科大学 605 14184
1046
海南大学 590 23161
1047
杭州电子科技大学 605 14083
1048
合肥工业大学 610 12239
1049
河北工业大学 602 16040
1050
河海大学 629 5528
1051
河南大学 592 21726
1052
黑龙江中医药大学 591 22563
1053
湖北大学 594 20765
1054
湖南大学 619 8471
1055
湖南科技大学 580 30038
1056
湖南师范大学 590 23336
1057
华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059
华东理工大学 635 4066
1060
华东师范大学 635 4003
1061
华东政法大学 622 7400
1062
华南理工大学 633 4561
1063
华南农业大学 584 27552
1064
华南师范大学 592 22077
1065
华中科技大学 642 2768
1066
华中农业大学 594 20565
1067
华中师范大学 603 15526
1068
吉林大学 621 7698
1069
江南大学 607 13170
1070
江苏大学 603 15460
1071
江苏科技大学 601 16177
1072
江西财经大学 616 9719
1073
兰州大学 612 11222
1074
辽宁大学 591 22322
1075
辽宁工程技术大学 584 27213
1076
内蒙古大学 583 28278
1077
南昌大学 601 16517
1078
南方医科大学 608 12892
1079
南京财经大学 616 9594
1080
南京大学 662 693
1081
南京工业大学 609 12672
1082
南京航空航天大学 638 3565
1083
南京理工大学 634 4190
1084
南京林业大学 589 23847
1085
南京农业大学 597 18469
1086 南京
审计学院 620 8244
1087
南京师范大学 608 12749
1088
南京信息工程大学 604 14596
1089
南京邮电大学 632 4831
1090
南开大学 657 1044
1091
南通大学 594 20327
1092
宁波大学 603 15204
1093
宁波诺丁汉大学 587 25503
1094
宁夏大学 无生源 无生源
1095
青岛大学 602 16039
1096
青岛科技大学 598 17858
1097
青岛理工大学 599 17713
1098
青海大学 579 30943
1099
清华大学 680 99
1100
山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102
山东科技大学 593 20945
1103
山西医科大学 612 11021
1104
陕西科技大学 589 24022
1105
汕头大学 603 15394
1106
上海财经大学 654 1277
1107
上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109
上海海事大学 608 13072
1110
上海交通大学 667 420
1111
上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海
金融学院 610 12244
1113
上海理工大学 605 14451
1114
上海外国语大学 647 2083
1115
上海中医药大学 596 19351
1116
深圳大学 607 13406
1117
沈阳工业大学 592 21487
1118
沈阳建筑大学 582 29042
1119
沈阳农业大学 579 31472
1120
沈阳药科大学 591 22745
1121
石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123
首都经济贸易大学 607 13495
1124
首都师范大学 597 18767
1125
四川大学 624 6915
1126
四川农业大学 580 30282
1127
苏州大学 630 5309
1128
太原理工大学 602 16065
1129
天津财经大学 616 9573
1130
天津大学 643 2701
1131
天津工业大学 590 23287
1132
天津医科大学 619 8429
1133
天津中医药大学 592 22123
1134
同济大学 655 1178
1135
武汉大学 644 2437
1136
武汉科技大学 607 13396
1137
武汉理工大学 620 8236
1138
西安电子科技大学 625 6454
1139
西安工程大学 593 20886
1140
西安建筑科技大学 608 12979
1141
西安交通大学 651 1524
1142
西安科技大学 598 17998
1143
西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145
西北大学 606 14040
1146
西北工业大学 628 5780
1147
西北农林科技大学 592 21620
1148
西北政法大学 600 17147
1149
西交利物浦大学 589 24091
1150
西南财经大学 627 6078
1151
西南大学 596 19331
1152
西南交通大学 614 10434
1153
西南科技大学 591 22238
1154
西南政法大学 607 13540
1155
厦门大学 643 2609
1156
湘潭大学 594 20645
1157
新疆大学 579 31347
1158
新疆医科大学 600 17141
1159
延边大学 585 26843
1160
燕山大学 612 11278
1161
扬州大学 599 17252
1162
云南大学 594 20613
1163
浙江大学 664 579
1164
浙江工商大学 604 14729
1165
浙江工业大学 608 12785
1166
浙江理工大学 605 14151
1167
浙江师范大学 579 30947
1168
郑州大学 603 15298
1169
中北大学 592 21672
1170
中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173
中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175
中国科学技术大学 668 373
1176
中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178
中国民航大学 605 14369
1179
中国农业大学 617 9197
1180
中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183
中国药科大学 613 10937
1184
中国医科大学 624 6769
1185
中国政法大学 641 3007
1186
中南财经政法大学 630 5319
1187
中南大学 626 6336
1188
中山大学 641 2899
1189
中央财经大学 654 1316
1190
中央民族大学 607 13387
1191
重庆大学 620 8037
1192
重庆医科大学 607 13432
1193
重庆邮电大学 601 16361
1198
安徽大学 595 19697
1199
安徽工业大学 581 29887
1200
安徽理工大学 579 31492
1201
安徽农业大学 579 31478
1202
安徽师范大学 579 31491
1203
安徽医科大学 591 22254
166教育网
2008一本b段院校在辽宁的最低录取分数线
辽宁省一批本科线A、B段都为:文史类538分,理工类515分;其中辽宁工程技术大学、沈阳工业大学和沈阳农业大学可以按照二本分数线进行提档.2008辽宁高考录取查询 一批本科B段 录取分数线
2008年辽宁高考录取一批本科B段分数线查询:
文史类:
学校 录取最低分
01 北京工商大学 571
02 天津财经大学 568
03 中国民航大学 562
04 中国矿业大学(北京)552
05 首都师范大学 548
06 西安外国语大学 547
06 西安邮电学院 547
06 燕山大学 547
09 南京工业大学 546
09 南京邮电大学 546
09 青岛大学 546
12 长安大学 545
13 北方工业大学 544
13 大连外国语学院 544
13 江南大学 544
13 江西财经大学 544
17 长春
税务学院(含中外合作办学)543
18 西交利物浦大学 542
19 东北大学秦皇岛分校 541
19
河北大学 541
19 江苏科技大学 541
19 南京林业大学 541
23 杭州电子科技大学 540
23 扬州大学 540
23 中北大学 540
26 长春理工大学 539
26 贵州大学 539
26 宁波大学 539
26 宁波诺丁汉大学 539
26 沈阳农业大学 539
26 石家庄铁道学院 539
32 长沙理工大学 538
32 大庆石油学院 538
32 东北农业大学 538
32 河南大学 538
32 湖北大学 538
32 辽宁大学(中外合作办学专业类)538
32
辽宁师范大学 538
32 南昌大学 538
32 陕西科技大学 538
32
沈阳师范大学 538
32 湘潭大学 538
43 沈阳工业大学 523
44 辽宁工程技术大学 520
理工类:(2008辽宁高考录取 一批B段 分数线 降序排名 教育 )
学校 录取最低分
01
河北医科大学 543
02 上海理工大学 542
03 山西医科大学 541
04 天津财经大学 536
05 大连外国语学院 535
05 广西医科大学 535
07 西安外国语大学 534
08 江苏科技大学 531
08 西安邮电学院 531
08 浙江理工大学 531
11
大连交通大学 530
11 哈尔滨医科大学 530
11 青岛科技大学 530
11 燕山大学 530
15 青岛大学 529
16 南昌大学 527
17 东北大学秦皇岛分校 526
17
西安理工大学 526
19 宁波大学 525
20 河北大学 524
21 大庆石油学院 523
22 上海中医药大学 522
23
东北电力大学 521
23 西交利物浦大学 521
25
辽宁中医药大学 520
26 南京邮电大学 518
26 宁波诺丁汉大学 518
26 武汉科技大学 518
29 长春税务学院(含中外合作办学)517
29 江西财经大学 517
29 陕西科技大学 517
29 沈阳师范大学 517
33 北方工业大学 516
33 贵州大学 516
33
湖南中医药大学 516
33 南京工业大学 516
33 沈阳工业大学 516
33 沈阳建筑大学 516
33 首都师范大学 516
33 太原理工大学 516
41 北京工商大学 515
41 长安大学 515
41 长春理工大学 515
41 长沙理工大学 515
41 重庆邮电大学 515
41
大连工业大学 515
41 大连水产学院 515
41 东北农业大学 515
41 广西大学 515
41 杭州电子科技大学 515
41 河南大学 515
41 黑龙江中医药大学 515
41 湖北大学 515
41 江南大学 515
41 辽宁大学(中外合作办学专业类)515
41
辽宁科技大学 515
41 辽宁师范大学 515
41
辽宁石油化工大学 515
41 南京林业大学 515
41 沈阳航空工业学院 515
41
沈阳理工大学 515
41 石家庄铁道学院 515
41 湘潭大学 515
41 新疆大学 515
41 扬州大学 515
41 中北大学 515
41 中国矿业大学(北京)515
41 中国民航大学 515
69 沈阳农业大学 495
70 辽宁工程技术大学 482
补报文史类:
学校 录取最低分
01 辽宁大学(中外合作办学专业)538
01 沈阳师范大学 538
补报理工类:
学校 录取最低分
01 中国民航大学 539
02 长春税务学院(中外合作办学)530
02 黑龙江中医药大学 530
02 南京林业大学 530
05 沈阳理工大学 529
06 新疆大学 516
07 大连工业大学 515
07 大连水产学院 515
07 辽宁大学(中外合作办学专业类)515
07 辽宁科技大学 515
07 辽宁石油化工大学 515
辽宁省2008年普通高等学校招生录取控制分数线如下:
理工类:2008辽宁高考录取查询 一批本科B段 录取分数线
第一批本科:515分
第二批本科:433分
第三批本科:370分
提前专科:360分
专科(高职):310分
文史类:
第一批本科:538分
第二批本科:470分
第三批本科:408分
提前专科:420分
专科(高职):350分
体育类:
理工类文化课控制分数线:210分
文史类文化课控制分数线:210分
体育专业课分数线:50分
艺术类:
理工类文化课建档分数线:200分
文史类文化课建档分数线:200分
中职升高职(本、专科)类:
文化基础课控制分数线:120分
专业综合课与技能考核成绩之和:130分

比较好的大学录取分在多少左右,
166教育网(https://www.166edu.com)小编还为大家带来比较好的大学录取分在多少左右,的相关内容。
就目前形式来看,最好的就是清华北大,还有就是上海交通,南京大学,复旦大学,人民大学,华科,中科大等一批名校,我给你一份今年的大学投档线,你看一下,不过是河南的,不过还是有参考价值的的,因为河南和山东的情况相似,在大学投放名额,报考人数方面,还有就是竞争上都是差不多的!
1100)中央民族大学 文科综合 统招 24 29 552 120 562
(1103)
中南民族大学 文科综合 统招 105 62 552 120 552
(1105)北京大学 文科综合 统招 28 30 552 100 610
(1110)中国人民大学 文科综合 统招 43 54 552 120 580
(1115)清华大学 文科综合 统招 4 7 552 120 619
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 文科综合 统招 5 6 552 120 573
(1125)东南大学 文科综合 统招 20 24 552 110 571
(1130)复旦大学 文科综合 统招 14 15 552 100 599
(1135)湖南大学 文科综合 统招 33 26 552 120 552
(1140)华中科技大学 文科综合 统招 48 54 552 110 567
(1145)吉林大学 文科综合 统招 47 50 552 105 568
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 文科综合 统招 10 11 552 120 552
(1150)江南大学 文科综合 统招 26 8 552 120 552
(1155)兰州大学(榆中校区) 文科综合 统招 48 60 552 120 564
(1160)南京大学 文科综合 统招 17 19 552 110 593
(1165)南开大学 文科综合 统招 35 42 552 120 556
(1170)山东大学 文科综合 统招 33 33 552 100 572
(1173)山东大学威海分校 文科综合 统招 33 38 552 120 552
(1175)四川大学 文科综合 统招 26 32 552 120 555
(1180)武汉大学 文科综合 统招 75 80 552 105 567
(1185)西安交通大学 文科综合 统招 10 10 552 100 568
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 文科综合 统招 7 2 552 120 552
(1190)厦门大学 文科综合 统招 32 37 552 120 552
(1195)浙江大学 文科综合 统招 8 10 552 120 570
(1200)华北电力大学(保定) 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1205)中南财经政法大学 文科综合 统招 104 113 552 120 552
(1210)中南大学 文科综合 统招 32 33 552 101 563
(1215)中山大学 文科综合 统招 34 42 552 120 583
(1220)华北电力大学(北京) 文科综合 统招 13 10 552 105 552
(1225)北京化工大学 文科综合 统招 12 4 552 100 552
(1230)北京科技大学 文科综合 统招 16 17 552 105 554
(1235)北京邮电大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1240)长安大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(1250)电子科技大学 文科综合 统招 14 12 552 110 552
(1255)东北大学 文科综合 统招 12 7 552 120 552
(1265)合肥工业大学 文科综合 统招 9 4 552 120 552
(1270)河海大学 文科综合 统招 20 23 552 110 563
(1275)华东理工大学 文科综合 统招 12 6 552 120 552
(1280)华南理工大学 文科综合 统招 15 20 552 120 556
(1285)大连海事大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(1295)中国石油大学(北京) 文科综合 统招 2 2 552 110 552
(1300)中国石油大学(华东) 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1305)天津大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(1315)武汉理工大学 文科综合 统招 31 37 552 110 553
(1320)西安电子科技大学 文科综合 统招 17 21 552 120 556
(1325)西南交通大学 文科综合 统招 19 14 552 120 552
(1330)中国海洋大学 文科综合 统招 20 28 552 120 571
(1335)中国地质大学(北京) 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1340)中国地质大学(武汉) 文科综合 统招 18 17 552 105 552
(1345)中国矿业大学(北京) 文科综合 统招 8 9 552 105 555
(1350)中国矿业大学 文科综合 统招 47 49 552 120 552
(1355)重庆大学 文科综合 统招 28 36 552 120 570
(1360)华中农业大学 文科综合 统招 42 51 552 120 556
(1365)南京农业大学 文科综合 统招 26 28 552 110 552
(1370)西北农林科技大学 文科综合 统招 37 52 552 120 560
(1380)北京林业大学 文科综合 统招 13 16 552 120 554
(1385)东北林业大学 文科综合 统招 24 16 552 120 552
(1390)北京中医药大学 文科综合 统招 6 6 552 120 552
(1400)北京师范大学 文科综合 统招 30 37 552 120 566
(1405)
东北师范大学 文科综合 统招 6 2 552 120 552
(1410)华东师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 563
(1415)华中师范大学 文科综合 统招 36 44 552 120 555
(1420)
陕西师范大学 文科综合 统招 29 35 552 120 554
(1425)西南大学 文科综合 统招 24 17 552 120 552
(1430)北京外国语大学 文科综合 统招 10 12 552 120 583
(1435)北京语言大学 文科综合 统招 14 17 552 120 580
(1440)上海外国语大学 文科综合 统招 16 20 552 120 562
(1445)上海财经大学 文科综合 统招 10 14 552 120 580
(1450)对外经济贸易大学 文科综合 统招 30 34 552 120 552
(1455)西南财经大学 文科综合 统招 30 36 552 120 558
(1460)中央财经大学 文科综合 统招 22 27 552 106 588
(1465)中国政法大学 文科综合 统招 51 65 552 120 579
(1470)中国传媒大学 文科综合 统招 18 22 552 120 562
(1485)北京航空航天大学 文科综合 统招 7 7 552 100 578
(1490)北京理工大学 文科综合 统招 9 10 552 105 568
(1495)哈尔滨工业大学 文科综合 统招 12 17 552 120 567
(1500)哈尔滨工程大学 文科综合 统招 12 9 552 120 552
(1505)南京航空航天大学 文科综合 统招 10 13 552 103 554
(1510)南京理工大学 文科综合 统招 4 4 552 110 552
(1515)西北工业大学(长安校区) 文科综合 统招 16 14 552 105 552
(1520)
暨南大学 文科综合 统招 5 4 552 120 552
(1550)北京工商大学 文科综合 统招 11 16 552 120 560
(1560)北京工业大学 文科综合 统招 4 0 552 120 552
(1565)北京第二外国语学院 文科综合 统招 8 11 552 120 567
(1605)天津医科大学 文科综合 统招 4 1 552 120 552
(1635)燕山大学 文科综合 统招 6 5 552 120 552
(1640)石家庄铁道学院 文科综合 统招 2 1 552 105 552
(1660)
山西大学 文科综合 统招 19 5 552 120 552
(1680)内蒙古大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(1690)辽宁大学 文科综合 统招 49 40 552 120 552
(1695)辽宁工程技术大学 文科综合 统招 24 6 552 120 552
(1710)沈阳农业大学 文科综合 统招 17 21 532 120 549
(1725)东北财经大学 文科综合 统招 18 15 552 100 552
(1740)延边大学 文科综合 统招 24 19 552 120 552
(1745)长春理工大学 文科综合 统招 4 2 552 100 552
(1760)东北农业大学 文科综合 统招 3 1 552 120 552
(1790)上海大学 文科综合 统招 27 33 552 120 563
(1795)上海理工大学 文科综合 统招 27 34 552 120 554
(1805)上海对外贸易学院 文科综合 统招 11 7 552 120 552
(1810)华东政法大学 文科综合 统招 36 27 552 120 552
(1830)苏州大学 文科综合 统招 8 12 552 120 572
(1835)扬州大学 文科综合 统招 11 9 552 120 552
(1840)江苏大学 文科综合 统招 8 8 552 120 552
(1855)南京师范大学 文科综合 统招 10 8 552 120 552
(1860)南京
信息工程大学 文科综合 统招 18 5 552 120 552
(1880)宁波大学 文科综合 统招 9 11 552 120 554
(1885)安徽大学 文科综合 统招 15 18 552 120 558
(1895)福州大学 文科综合 统招 10 12 552 120 558
(1910)南昌大学 文科综合 统招 33 18 552 120 552
(1915)江西财经大学 文科综合 统招 21 23 552 120 552
(1930)湘潭大学 文科综合 统招 26 25 552 120 552
(1935)湖南师范大学 文科综合 统招 14 12 552 120 552
(1960)广东外语外贸大学 文科综合 统招 18 22 552 120 568
(1965)深圳大学 文科综合 统招 20 26 552 120 557
(1970)华南农业大学 文科综合 统招 3 4 532 120 550
(1975)广州中医药大学 文科综合 统招 7 1 552 120 552
(1985)华南师范大学 文科综合 统招 18 22 552 120 556
(2000)广西大学 文科综合 统招 12 1 552 120 552
(2030)西南政法大学(渝北校区) 文科综合 统招 57 70 552 120 557
(2035)重庆邮电大学 文科综合 统招 8 9 552 120 552
(2080)云南大学 文科综合 统招 13 5 552 120 552
(2090)西北大学 文科综合 统招 13 9 552 120 552
(2095)陕西科技大学 文科综合 统招 5 2 552 120 552
(2100)西安建筑科技大学 文科综合 统招 8 4 552 120 552
(2105)西安邮电学院 文科综合 统招 5 7 552 120 553
(2110)西安外国语大学 文科综合 统招 12 2 552 120 552
(2115)西北政法大学 文科综合 统招 32 39 552 120 554
(2120)新疆大学 文科综合 统招 3 0 552 120 552
(2125)青海大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2205)青岛大学 文科综合 统招 20 20 552 120 552
(2210)湖北大学 文科综合 统招 24 29 552 120 553
(2215)中国民航大学 文科综合 统招 5 7 552 120 560
(2220)武汉科技大学 文科综合 统招 18 24 552 120 554
(2230)天津财经大学 文科综合 统招 40 48 552 120 564
(2240)南京
审计学院 文科综合 统招 27 14 552 120 552
(2250)天津外国语学院 文科综合 统招 65 54 552 120 552
(2265)南京财经大学 文科综合 统招 15 5 552 120 552
(2270)江苏科技大学 文科综合 统招 13 12 552 120 552
(2285)沈阳建筑大学 文科综合 统招 10 2 552 120 552
(2290)中国计量学院 文科综合 统招 10 3 552 120 552
(2295)
南华大学 文科综合 统招 8 1 552 120 552
(2300)长沙理工大学 文科综合 统招 23 15 552 110 552
(2305)贵州大学 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2310)南方医科大学 文科综合 统招 23 23 552 120 552
(2315)南京邮电大学 文科综合 统招 10 5 552 110 552
(2320)北方工业大学 文科综合 统招 10 9 552 120 552
(2325)
华侨大学 文科综合 统招 35 21 552 120 552
(2330)
西安工业大学 文科综合 统招 4 2 552 120 552
(2335)上海金融学院 文科综合 统招 10 13 552 120 560
(2340)汕头大学 文科综合 统招 9 13 552 120 552
(2345)宁波诺丁汉大学对外合作办学 文科综合 统招 9 3 552 120 552
(2350)大连
民族学院 文科综合 统招 10 7 552 120 552
(2365)太原理工大学 文科综合 统招 12 8 552 120 552
(2405)
天津师范大学 文科综合 统招 64 78 552 120 554
(2415)浙江工业大学(屏峰校区) 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2425)湖南科技大学 文科综合 统招 25 8 552 120 552
(2500)首都经济贸易大学 文科综合 统招 3 3 552 120 552
(2505)南京林业大学 文科综合 统招 8 11 532 120 539
(2510)西南科技大学 文科综合 统招 15 7 552 120 552
(2525)天津工业大学 文科综合 统招 26 34 552 120 553
(2530)中北大学 文科综合 统招 8 2 552 120 552
(2535)西安科技大学 文科综合 统招 8 5 552 120 552
(2575)浙江师范大学 文科综合 统招 23 16 552 120 552
(2750)海南大学 文科综合 统招 68 30 552 120 552
(2755)宁夏大学 文科综合 统招 14 4 552 120 552
(2780)山东科技大学 文科综合 统招 12 0 552 120 552
(3050)广州大学 文科综合 统招 19 1 552 120 552
(3105)石河子大学 文科综合 统招 24 3 552 120 552
(3510)沈阳工业大学 文科综合 统招 8 0 552 120 552
(4740)
中南林业科技大学 文科综合 统招 29 36 532 120 549
(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 文科综合 统招 20 2 552 120 552
(6000)郑州大学 文科综合 统招 909 943 552 100 554
(6005)河南大学 文科综合 统招 1033 1227 552 110 554
(6030)
河南师范大学 文科综合 统招 134 103 552 110 552
(6085)
河南科技大学 文科综合 统招 44 24 552 110 552
(1100)中央民族大学 理科综合 统招 44 49 567 120 567
(1103)中南民族大学 理科综合 统招 194 58 567 120 567
(1105)北京大学 理科综合 统招 46 48 567 100 657
(1106)
北京大学医学部 理科综合 统招 20 25 567 120 650
(1110)中国人民大学 理科综合 统招 38 46 567 120 630
(1115)清华大学 理科综合 统招 59 67 567 120 659
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 理科综合 统招 114 126 567 110 603
(1125)东南大学 理科综合 统招 104 116 567 110 594
(1130)复旦大学 理科综合 统招 27 29 567 100 643
(1135)湖南大学 理科综合 统招 213 256 567 120 581
(1140)华中科技大学 理科综合 统招 414 371 567 100 567
(1145)吉林大学 理科综合 统招 351 368 567 103 595
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 理科综合 统招 70 84 567 120 579
(1150)江南大学 理科综合 统招 114 147 567 120 572
(1155)兰州大学(榆中校区) 理科综合 统招 114 139 567 120 588
(1160)南京大学 理科综合 统招 39 45 567 110 630
(1165)南开大学 理科综合 统招 61 75 567 120 608
(1170)山东大学 理科综合 统招 185 186 567 100 579
(1173)山东大学威海分校 理科综合 统招 57 67 567 120 567
(1175)四川大学 理科综合 统招 230 281 567 120 595
(1180)武汉大学 理科综合 统招 282 316 567 111 605
(1185)西安交通大学 理科综合 统招 124 128 567 103 604
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 理科综合 统招 13 5 567 120 567
(1190)厦门大学 理科综合 统招 87 105 567 120 599
(1195)浙江大学 理科综合 统招 57 69 567 120 616
(1200)华北电力大学(保定) 理科综合 统招 76 93 567 120 577
(1205)中南财经政法大学 理科综合 统招 106 130 567 120 583
(1210)中南大学 理科综合 统招 347 353 567 101 592
(1215)中山大学 理科综合 统招 113 140 567 120 615
(1220)华北电力大学(北京) 理科综合 统招 68 72 567 105 593
(1225)北京化工大学 理科综合 统招 89 97 567 105 584
(1230)北京科技大学 理科综合 统招 108 118 567 105 607
(1235)北京邮电大学 理科综合 统招 111 135 567 120 608
(1240)长安大学 理科综合 统招 301 369 567 120 570
(1245)大连理工大学 理科综合 统招 200 244 567 120 604
(1250)电子科技大学 理科综合 统招 161 179 567 110 587
(1255)东北大学 理科综合 统招 138 169 567 120 573
(1258)东北大学秦皇岛分校 理科综合 统招 130 75 567 120 567
(1260)东华大学 理科综合 统招 100 122 567 120 573
(1265)合肥工业大学 理科综合 统招 272 301 567 120 567
(1270)河海大学 理科综合 统招 120 127 567 105 578
(1275)华东理工大学 理科综合 统招 97 117 567 120 588
(1280)华南理工大学 理科综合 统招 89 110 567 120 591
(1285)大连海事大学 理科综合 统招 83 67 567 120 567
(1290)上海交通大学 理科综合 统招 64 77 567 120 626
(1295)中国石油大学(北京) 理科综合 统招 66 73 567 110 588
(1300)中国石油大学(华东) 理科综合 统招 176 214 567 120 575
(1305)天津大学 理科综合 统招 137 167 567 120 609
(1310)同济大学 理科综合 统招 104 125 567 120 612
(1315)武汉理工大学 理科综合 统招 310 358 567 115 577
(1320)西安电子科技大学 理科综合 统招 258 317 567 120 583
(1325)西南交通大学 理科综合 统招 160 186 567 114 587
(1330)中国海洋大学 理科综合 统招 70 84 567 120 590
(1335)中国地质大学(北京) 理科综合 统招 68 82 567 120 573
(1340)中国地质大学(武汉) 理科综合 统招 148 163 567 105 580
(1345)中国矿业大学(北京) 理科综合 统招 70 74 567 105 584
(1350)中国矿业大学 理科综合 统招 277 353 567 120 575
(1355)重庆大学 理科综合 统招 174 216 567 120 587
(1360)华中农业大学 理科综合 统招 228 246 567 120 567
(1365)南京农业大学 理科综合 统招 162 186 567 110 567
(1370)西北农林科技大学 理科综合 统招 308 293 567 120 567
(1375)中国农业大学 理科综合 统招 123 133 567 105 594
(1380)北京林业大学 理科综合 统招 64 80 567 120 572
(1385)东北林业大学 理科综合 统招 255 156 567 120 567
(1390)北京中医药大学 理科综合 统招 35 43 567 120 576
(1395)中国药科大学 理科综合 统招 87 53 567 120 567
(1400)北京师范大学 理科综合 统招 52 59 567 120 567
(1405)东北师范大学 理科综合 统招 14 2 567 120 567
(1410)华东师范大学 理科综合 统招 40 48 567 120 574
(1415)华中师范大学 理科综合 统招 40 35 567 120 567
(1420)陕西师范大学 理科综合 统招 53 58 567 120 567
(1425)西南大学 理科综合 统招 127 153 567 120 570
(1430)北京外国语大学 理科综合 统招 9 8 567 120 567
(1435)北京语言大学 理科综合 统招 18 6 567 120 567
(1440)上海外国语大学 理科综合 统招 16 19 567 120 567
(1445)上海财经大学 理科综合 统招 35 42 567 120 591
(1450)对外经济贸易大学 理科综合 统招 30 36 567 120 601
(1455)西南财经大学 理科综合 统招 65 78 567 120 573
(1460)中央财经大学 理科综合 统招 68 73 567 106 578
(1465)中国政法大学 理科综合 统招 34 42 567 120 603
(1470)中国传媒大学 理科综合 统招 33 40 567 120 573
(1485)北京航空航天大学 理科综合 统招 104 107 567 100 623
(1490)北京理工大学 理科综合 统招 103 110 567 101 610
(1495)哈尔滨工业大学 理科综合 统招 110 136 567 120 607
(1496)哈尔滨工业大学(威海) 理科综合 统招 100 120 567 120 572
(1500)哈尔滨工程大学 理科综合 统招 198 208 567 120 567
(最后面的事投档线!
以上就是166教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注166教育网。更多相关文章关注166教育网:
www.166edu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。