首页 > 专科专业 > 正文

本人高考563分,可以报哪些大学

2024-09-21 01:29:15 | 166教育网

今天166教育网小编整理了本人高考563分,可以报哪些大学相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

本人高考563分,可以报哪些大学

本人高考563分,可以报哪些大学

不同省份563分可以报不同的学校,如河南省563分可以报宁波大学(最低521分)、东北电力大学(最低523分)、南方医科大学(最低545分)、石河子大学(最低525分)、新疆大学(最低544分)。

1、宁波大学(Ningbo University),简称“宁大”,坐落于宁波市,是教育部、浙江省人民政府、宁波市人民政府共建高校,是国家海洋局、宁波市人民政府共建高校,是国家首批“双一流”世界一流学科建设高校、浙江省首批重点建设高校、浙江省重点大学。

2、东北电力大学(Northeast Electric Power University),简称东电(NEEPU),位于吉林省吉林市,是吉林省重点大学,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”,首批“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校。

3、南方医科大学是全国首批“部委省”共建高校,全国首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一,全国首批卓越医生教育培养计划试点高校,广东省高水平大学重点建设高校。

截至2021年3月,学校有21个教学机构,开设本科专业35个;有13所直属附属医院,展开床位数超过12600张;拥有17个国家临床重点专科、60个广东省临床重点专科。

4、石河子大学(Shihezi University),简称“石大”,位于新疆石河子市,由教育部和新疆生产建设兵团共建,是国家“世界一流学科建设高校”、部省合作共建高校、国家“211工程”重点建设高校、国家“中西部高校综合实力提升工程”和“中西部高校基础能力建设工程”高校。

5、新疆大学(Xinjiang University),简称“新大”,位于新疆维吾尔自治区首府乌鲁木齐,是世界一流大学建设高校(B类)、综合性全国重点大学、教育部与新疆维吾尔自治区人民政府“部区合建”高校。

截至2021年3月,学校有校本部、北校区、南校区三个校区,占地面积约4363亩;有各类在读学生35899人,其中普通本科生21413人,硕士研究生8906人,博士研究生696人,在职攻读硕士学位学生537人。

以上内容参考 百度百科—宁波大学 、 东北电力大学 、 南方医科大学 、 石河子大学 、 新疆大学 166教育网

本人高考563分,可以报哪些大学

09安徽省内专科院校有哪些?448分可以上那个学校?有哪些热门专业?

院校代号 院校名称 计划数 100%预测分数线
4001 安徽财贸职业学院 164 470
4002 安徽大学 220 476
4003 安徽电气工程职业技术学院 1330 415
4004 安徽电子信息职业技术学院 340 415
4005 安徽工业大学 763 492
4006 安徽工业经济职业技术学院 60 437
4007 安徽工业职业技术学院 390 415
4008 安徽广播影视职业技术学院 40 424
4009 安徽机电职业技术学院 990 451
4010 安徽交通职业技术学院 1285 453
4011 安徽经济管理干部学院 1118 458
4012 安徽警官职业学院 700 415
4013 安徽农业大学 71 472
4014 安徽商贸职业技术学院 560 427
4015 安徽审计职业学院 575 433
4016 安徽水利水电职业技术学院 2250 430
4017 安徽新华学院 310 441
4018 安徽医科大学 75 499
4019 安徽医学高等专科学校 1386 458
4020 安徽邮电职业技术学院 670 415
4021 安徽职业技术学院 841 458
4022 安徽中医学院 149 471
4023 安徽中医药高等专科学校 994 422
4024 安庆师范学院 330 415
4025 安庆医药高等专科学校 400 415
4026 蚌埠学院 1010 437
4027 蚌埠医学院 280 475
4028 亳州师范高等专科学校 175 415
4029 巢湖学院 675 415
4030 池州学院 210 415
4031 滁州学院 675 416
4032 阜阳职业技术学院 20 422
4033 合肥师范学院 1620 430
4034 合肥学院 110 466
4035 淮南师范学院 200 424
4036 黄山学院 535 437
4037 马鞍山师范高等专科学校 280 415
4038 民办安徽涉外经济职业学院 870 415
4039 民办安徽外国语职业技术学院 840 415
4040 民办合肥共达职业技术学院 1200 415
4041 宿州学院 636 415
4042 铜陵学院 400 419
4043 皖西学院 20 465
4044 芜湖信息技术职业学院 215 415
4045 芜湖职业技术学院 2041 464
4046 安徽工商职业学院 148 421
4101 安顺学院 7 415
4102 白城医学高等专科学校 10 426
4104 保险职业学院 16 457
4105 北华航天工业学院 11 490
4106 北京北大方正软件职业技术学院 14 491
4107 北京中医药大学 24 478
4108 长春工程学院 20 457
4109 长春工业大学 22 482
4110 长春金融高等专科学校 14 482
4112 长春汽车工业高等专科学校 20 486
4113 长春医学高等专科学校 20 458
4114 长春职业技术学院 7 415
4115 长江大学 6 496
4116 长沙航空职业技术学院 15 500
4117 长沙师范学校 4 470
4118 常州纺织服装职业技术学院 5 485
4119 常州工程职业技术学院 30 458
4120 常州工学院 2 415
4121 常州轻工职业技术学院 70 475
4122 成都电子机械高等专科学校 18 493
4123 成都纺织高等专科学校 15 483
4124 成都理工大学 7 435
4125 成都信息工程学院 1 504
4126 承德石油高等专科学校 26 469
4127 大连枫叶职业技术学院 1 415
4128 大连职业技术学院 10 449
4130 大庆石油学院 34 474
4131 德州科技职业学院 8 434
4132 东华理工大学 7 491
4133 防灾科技学院 40 471
4134 福建警官职业学院 5 415
4135 福建商业高等专科学校 10 467
4136 福建生物工程职业技术学院 5 464
4137 广播电影电视管理干部学院 5 415
4138 广东纺织职业技术学院 9 476
4139 广东工贸职业技术学院 15 457
4140 广东交通职业技术学院 20 430
4141 广西国际商务职业技术学院 4 438
4142 广州城市职业学院 15 444
4143 广州民航职业技术学院 46 477
4144 贵州电子信息职业技术学院 15 415
4145 贵州科技工程职业学院 19 441
4146 桂林旅游高等专科学校 14 494
4147 哈尔滨金融高等专科学校 27 467
4148 哈尔滨铁道职业技术学院 50 415
4149 哈尔滨医科大学 10 490
4150 海口经济职业技术学院 46 458
4151 海南政法职业学院 10 463
4152 邯郸职业技术学院 10 415
4153 合肥工业大学 640 491
4154 和田师范专科学校 10 415
4155 河北北方学院 10 420
4156 河北工程大学 15 489
4157 河北工业大学 20 480
4158 河北金融学院 17 472
4159 河南财政税务高等专科学校 6 463
4160 河南工程学院 6 471
4161 河南工业职业技术学院 10 415
4162 河南机电高等专科学校 20 422
4163 河南商业高等专科学校 14 470
4164 河套大学 4 415
4165 鹤岗师范高等专科学校 7 415
4166 黑龙江建筑职业技术学院 34 436
4167 黑龙江交通职业技术学院 10 415
4168 黑龙江农垦职业学院 1 415
4169 黑龙江省教育学院 4 415
4170 黑龙江中医药大学 5 423
4171 衡水学院 10 415
4172 湖北汽车工业学院 5 503
4173 湖北中医学院 4 420
4174 湖北中医药高等专科学校 10 425
4175 湖南大众传媒职业技术学院 2 435
4176 湖南工程职业技术学院 6 415
4177 湖南工学院 9 455
4178 湖南交通职业技术学院 11 456
4179 湖南科技职业学院 10 415
4181 湖南女子职业大学 2 480
4182 湖南水利水电职业技术学院 15 415
4183 华北科技学院 38 482
4184 华东交通大学 9 499
4185 怀化医学高等专科学校 20 447
4186 淮安信息职业技术学院 50 415
4187 黄河水利职业技术学院 6 439
4188 黄石理工学院 28 477
4189 鸡西大学 2 476
4190 吉林工商学院 20 415
4191 吉林司法警官职业学院 9 415
4192 吉林医药学院 20 415
4193 集美大学 16 491
4194 佳木斯大学 21 437
4195 江苏海事职业技术学院 80 474
4196 江苏经贸职业技术学院 5 485
4197 江苏畜牧兽医职业技术学院 20 415
4198 江西财经大学 4 502
4199 江西公安专科学校 4 432
4200 江西交通职业技术学院 7 415
4201 江西科技师范学院 12 470
4202 江西理工大学 15 501
4203 江西师范大学 1 483
4204 江西外语外贸职业学院 10 489
4205 江西现代职业技术学院 6 415
4206 江西中医药高等专科学校 2 478
4208 金陵科技学院 2 489
4209 荆楚理工学院 20 439
4211 井冈山学院 6 458
4212 景德镇高等专科学校 8 415
4213 景德镇陶瓷学院 2 428
4214 九江学院 34 487
4215 九江职业大学 1 492
4216 开封大学 7 469
4217 辽东学院 5 415
4218 辽河石油职业技术学院 8 426
4219 辽宁工程技术大学 36 485
4220 辽宁交通高等专科学校 13 428
4221 辽宁科技学院 30 466
4222 辽宁石油化工大学 40 493
4223 洛阳工业高等专科学校 4 473
4224 洛阳理工学院 6 483
4225 闽江学院 20 457
4226 南昌大学 15 491
4227 南昌工程学院 8 475
4228 南昌航空大学 6 501
4229 南京工程学院 8 514
4230 南京工业职业技术学院 20 491
4231 南京化工职业技术学院 70 484
4232 南京交通职业技术学院 18 479
4233 南京人口管理干部学院 15 487
4234 南京特殊教育职业技术学院 18 415
4235 南京铁道职业技术学院 40 483
4236 南京信息职业技术学院 20 492
4237 南通航运职业技术学院 45 458
4238 南通职业大学 30 465
4239 南阳医学高等专科学校 10 415
4240 宁波职业技术学院 16 455
4241 宁德师范高等专科学校 6 415
4243 平顶山工业职业技术学院 13 415
4244 萍乡高等专科学校 2 415
4246 青岛港湾职业技术学院 47 463
4248 琼台师范高等专科学校 15 415
4249 琼州学院 38 436
4250 山东电力高等专科学校 10 489
4251 山东华宇职业技术学院 18 415
4252 山东畜牧兽医职业学院 15 427
4253 山东中医药高等专科学校 12 415
4254 山西大同大学 13 473
4255 山西机电职业技术学院 10 415
4256 山西医科大学 20 481
4258 上海城市管理职业技术学院 20 486
4259 上海出版印刷高等专科学校 32 474
4260 上海电机学院 10 503
4261 上海电力学院 21 500
4262 上海电子信息职业技术学院 20 469
4263 上海东海职业技术学院 2 445
4264 上海工会管理职业学院 11 415
4265 上海海事大学 19 502
4266 上海海事职业技术学院 25 415
4267 上海建峰职业技术学院 10 463
4268 上海建桥学院 29 470
4269 上海科学技术职业学院 13 480
4270 上海旅游高等专科学校 17 496
4271 上海商学院 2 471
4272 上海水产大学 18 482
4273 上海医疗器械高等专科学校 21 493
4274 上海医药高等专科学校 28 460
4275 上海应用技术学院 10 497
4276 深圳职业技术学院 54 491
4277 沈阳工程学院 34 484
4278 沈阳理工大学 24 497
4279 石家庄邮电职业技术学院 20 474
4280 四川工程职业技术学院 24 437
4281 四川交通职业技术学院 8 428
4282 四川烹饪高等专科学校 20 457
4283 苏州工业园区职业技术学院 8 477
4284 苏州工业职业技术学院 14 499
4285 苏州经贸职业技术学院 10 462
4286 塔里木大学 6 469
4287 太原电力高等专科学校 10 474
4288 天津电子信息职业技术学院 20 474
4289 天津对外经济贸易职业学院 11 496
4290 天津公安警官职业学院 4 474
4291 天津海运职业学院 27 449
4292 天津机电职业技术学院 32 481
4293 天津交通职业学院 20 483
4294 天津农学院 10 481
4295 天津轻工职业技术学院 22 473
4296 天津生物工程职业技术学院 19 465
4297 天津现代职业技术学院 50 415
4298 天津冶金职业技术学院 26 450
4299 天津医学高等专科学校 43 478
4300 天津职业大学 20 490
4301 威海职业学院 24 436
4302 乌鲁木齐职业大学 8 422
4303 无锡工艺职业技术学院 10 415
4304 无锡南洋职业技术学院 17 432
4305 无锡商业职业技术学院 26 488
4306 无锡职业技术学院 50 481
4307 武汉船舶职业技术学院 30 484
4308 武汉电力职业技术学院 6 481
4309 武汉工程大学 9 486
4310 武汉科技大学 11 504
4311 武汉科技学院 15 476
4312 武汉软件职业学院 16 487
4314 武汉生物工程学院 16 490
4315 武夷学院 11 415
4316 西安航空技术高等专科学校 23 419
4317 西安科技大学 2 503
4318 西安培华学院 49 454
4320 西南政法大学 20 483
4321 厦门理工学院 20 474
4322 咸宁学院 2 417
4324 新疆工业高等专科学校 11 448
4325 新疆机电职业技术学院 4 428
4326 新乡学院 10 415
4327 新余高等专科学校 5 421
4328 信阳农业高等专科学校 33 415
4329 邢台职业技术学院 10 415
4330 徐州工程学院 20 488
4331 徐州建筑职业技术学院 27 475
4332 扬州工业职业技术学院 40 470
4333 扬州市职业大学 24 472
4334 伊春职业学院 4 415
4336 宜春学院 13 415
4338 云南交通职业技术学院 5 415
4339 郧阳医学院 5 467
4340 浙江传媒学院 4 504
4341 浙江工业职业技术学院 20 453
4342 浙江机电职业技术学院 20 487
4343 浙江金融职业学院 5 478
4344 浙江旅游职业学院 11 476
4345 浙江商业职业技术学院 15 486
4346 浙江师范大学 20 415
4347 浙江水利水电专科学校 20 485
4348 浙江医学高等专科学校 12 482
4349 浙江医药高等专科学校 30 443
4350 镇江市高等专科学校 10 481
4351 正德职业技术学院 20 415
4352 郑州电力高等专科学校 6 477
4353 郑州师范高等专科学校 2 415
4354 郑州铁路职业技术学院 110 415
4355 中国劳动关系学院 11 446
4356 中国民航大学 1 548
4357 中国民用航空飞行学院 3 505
4358 中国青年政治学院 3 486
4359 中国药科大学 17 503
4360 中国医科大学 9 496
4361 中州大学 3 494
4362 重庆电力高等专科学校 25 467
4363 重庆工学院 20 447
4364 重庆交通大学 13 491
4366 重庆科技学院 30 490
4367 重庆信息技术职业学院 13 422 这是2008年的,仅供你参考

本人高考563分,可以报哪些大学

2024年四川243分能考上什么大学?

166教育网(https://www.166edu.com)小编还为大家带来2024年四川243分能考上什么大学?的相关内容。

四川传统高考243分招生录取的大学或专科高职院校有:乌鲁木齐职业大学、烟台南山学院黑龙江林业职业技术学院牡丹江大学徽商职业学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
四川传统高考243分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2023年)
院校名称
属性
所在地
科目
2023分数/位次
批次
乌鲁木齐职业大学
公办
新疆
理科
245/287946
专科批
烟台南山学院
民办
山东
文科
245/207995
专科批
黑龙江林业职业技术学院
公办
黑龙江
文科
245/207995
专科批
牡丹江大学
公办
黑龙江
理科
245/287946
专科批
徽商职业学院
公办
安徽
理科
244/288129
专科批
武汉信息传播职业技术学院
民办
湖北
文科
243/208381
专科批
巴中职业技术学院
民办
四川
理科
243/288296
专科批
资阳环境科技职业学院
民办
四川
理科
243/288296
专科批
广西自然资源职业技术学院
公办
广西
理科
242/288455
专科批
重庆电信职业学院
民办
重庆
文科
242/208576
专科批
成都外国语学院
民办
四川
文科
242/208576
专科批
云南工程职业学院
民办
云南
理科
242/288455
专科批
云南轻纺职业学院
公办
云南
理科
241/288593
专科批
明达职业技术学院
民办
江苏
文科
241/208774
专科批
石河子工程职业技术学院
公办
新疆
文科
240/208967
专科批
和田职业技术学院
公办
新疆
文科
239/209174
专科批
沈阳职业技术学院
公办
辽宁
理科
239/288888
专科批
重庆科技职业学院
民办
重庆
理科
239/288888
专科批
重庆应用技术职业学院
民办
重庆
文科
238/209355
专科批
淮南职业技术学院
公办
安徽
理科
236/289306
专科批
四川科技职业学院
民办
四川
理科
234/289578
专科批
辽宁职业学院
公办
辽宁
理科
233/289728
专科批
河北对外经贸职业学院
公办
河北
文科
233/210209
专科批
山西同文职业技术学院
民办
山西
文科
233/210209
专科批
西安工商学院
民办
陕西
文科
233/210209
专科批
山东理工职业学院
公办
山东
理科
232/289881
专科批
黑龙江农垦职业学院
公办
黑龙江
理科
232/289881
专科批
青岛求实职业技术学院
民办
山东
文科
231/210544
专科批
新疆交通职业技术学院
公办
新疆
理科
230/290163
专科批
辽宁金融职业学院
公办
辽宁
文科
230/210711
专科批
湖南吉利汽车职业技术学院
民办
湖南
文科
227/211234
专科批
贵州工商职业学院
民办
贵州
理科
226/290627
专科批
辽宁工程职业学院
公办
辽宁
理科
226/290627
专科批
天府新区通用航空职业学院
民办
四川
文科
226/211385
专科批
成都职业技术学院
公办
四川
理科
225/290784
专科提前批
四川西南航空职业学院
民办
四川
文科
222/211980
专科批
伊犁职业技术学院
公办
新疆
理科
221/291258
专科批
厦门安防科技职业学院
民办
福建
文科
220/212267
专科批
黑龙江民族职业学院
公办
黑龙江
理科
219/291489
专科批
宿迁职业技术学院
民办
江苏
理科
219/291489
专科批
上海中侨职业技术大学
民办
上海
文科
218/212521
专科批
内蒙古北方职业技术学院
民办
内蒙古
理科
216/291819
专科批
廊坊职业技术学院
公办
河北
文科
216/212785
专科批
泸州医疗器械职业学院
民办
四川
理科
215/291925
专科批
天津海运职业学院
公办
天津
理科
215/291925
专科提前批
湖南软件职业技术大学
民办
湖南
理科
214/292015
专科批
武汉商贸职业学院
民办
湖北
理科
213/292103
专科批
遂宁职业学院
民办
四川
文科
212/213314
专科批
河北旅游职业学院
公办
河北
理科
211/292296
专科批
重庆艺术工程职业学院
民办
重庆
理科
209/292487
专科批
黑龙江农业工程职业学院
公办
黑龙江
理科
208/292575
专科批
满洲里俄语职业学院
公办
内蒙古
理科
207/292663
专科批
抚顺职业技术学院
公办
辽宁
理科
202/293146
专科批
黑龙江能源职业学院
公办
黑龙江
文科
202/214410
专科批
长江艺术工程职业学院
民办
湖北
理科
197/293527
专科批
重庆智能工程职业学院
民办
重庆
理科
197/293527
专科批
上海震旦职业学院
民办
上海
理科
196/293596
专科批
天府新区通用航空职业学院
民办
四川
理科
195/293659
专科批
海口经济学院
民办
海南
理科
193/293788
专科批
江西应用科技学院
民办
江西
文科
190/215505
专科批
南充电影工业职业学院
民办
四川
文科
190/215505
专科批
上海济光职业技术学院
民办
上海
文科
186/215767
专科批
重庆电信职业学院
民办
重庆
理科
186/294203
专科批
海口经济学
民办
海南
文科
180/216157
专科批
武昌职业学院
民办
湖北
文科
176/216408
专科批
重庆电讯职业学院
民办
重庆
文科
176/216408
专科批
资阳口腔职业学院
民办
四川
理科
175/294677
专科批
重庆健康职业学院
民办
重庆
理科
174/294702
专科批
太湖创意职业技术学院
民办
江苏
文科
171/216680
专科批
贵州盛华职业学院
民办
贵州
文科
171/216680
专科批
烟台南山学院
民办
山东
理科
167/294918
专科批
四川应用技术职业学院
民办
四川
文科
162/217019
专科批
四川电子机械职业技术学院
民办
四川
理科
157/295147
专科批
合肥通用职业技术学院
公办
安徽
理科
152/295221
专科批
武汉航海职业技术学院
公办
湖北
理科
150/295252
专科提前批
山东海事职业学院
民办
山东
文科
150/217320
专科提前批
四川传媒学院
民办
四川
文科
150/217320
专科提前批
电子科技大学成都学院
民办
四川
理科
150/295252
专科提前批
三亚航空旅游职业学院
民办
海南
文科
150/217320
专科提前批
武汉海事职业学院
公办
湖北
理科
150/295252
专科提前批
泉州海洋职业学院
民办
福建
文科
150/217320
专科提前批
成都文理学院
民办
四川
文科
150/217320
专科提前批
日照航海工程职业学院
民办
山东
理科
150/295252
专科提前批
四川传媒学院
民办
四川
理科
150/295252
专科提前批
渤海船舶职业学院
公办
辽宁
理科
150/295252
专科提前批
青岛港湾职业技术学院
公办
山东
理科
150/295252
专科提前批
成都文理学院
民办
四川
理科
150/295252
专科提前批
大连航运职业技术学院
民办
辽宁
理科
150/295252
专科提前批
三亚航空旅游职业学院
民办
海南
理科
150/295252
专科提前批
日照航海工程职业学院
民办
山东
文科
150/217320
专科提前批
山东海事职业学院
民办
山东
理科
150/295252
专科提前批
中国民用航空飞行学院
公办
四川
文科
150/217320
专科提前批
泉州海洋职业学院
民办
福建
理科
150/295252
专科提前批

以上就是本人高考563分,可以报哪些大学全部内容,更多相关信息,敬请关注166教育网。更多相关文章关注166教育网:www.166edu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“本人高考563分,可以报哪些大学”相关推荐