2024-09-18 01:50:32 | 166教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 5280/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 英语(师范类)(只招英语考生) | 2 | 4400/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 历史学(师范类) | 2 | 4400/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 法学 | 2 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 3 | 6600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 物理学(师范类) | 3 | 6600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 化学(师范类) | 3 | 6600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工业设计 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电子科学与技术 | 3 | 6325/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自动化 | 3 | 6325/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机器人工程 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 网络工程 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 土木工程 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 种子科学与工程 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 设施农业科学与工程 | 3 | 6325/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 园林 | 2 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 5500/4 |
更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx |
2023-12-20 22:40:14
2024-03-26 12:58:17
2024-03-26 00:11:50
2024-03-25 08:20:10
2024-03-25 08:17:00
2024-03-25 08:13:24