2024-09-18 00:18:20 | 166教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际经济与贸易(成都校区) | 1 | 18000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 学前教育(成都校区) | 1 | 18000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 汉语言文学(宜宾校区) | 2 | 18000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 汉语国际教育(宜宾校区) | 2 | 18000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 俄语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 西班牙语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 日语(成都校区) | 2 | 18000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 朝鲜语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 葡萄牙语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 意大利语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 翻译(成都校区) | 2 | 18000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 商务英语(宜宾校区) | 2 | 18000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 网络与新媒体(成都校区) | 1 | 18000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 国际新闻与传播(成都校区) | 1 | 17000/4 |
吉林 | 2024 | 历史 | 普通本科批 | 物流管理(宜宾校区) | 1 | 17000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 汉语言文学(宜宾校区) | 1 | 18000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 日语(成都校区) | 1 | 18000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 翻译(成都校区) | 1 | 18000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 商务英语(宜宾校区) | 1 | 18000/4 |
更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx |
2023-12-20 22:40:14
2024-03-26 12:58:17
2024-03-26 00:11:50
2024-03-25 08:20:10
2024-03-25 08:17:00
2024-03-25 08:13:24