2024-09-15 02:50:00 | 166教育网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4900/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4900/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 2 | 4900/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 新能源汽车工程 | 2 | 4900/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 测控技术与仪器 | 2 | 4900/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 冶金工程 | 2 | 4900/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4900/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自动化 | 2 | 4900/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 机器人工程 | 2 | 4900/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 4900/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 4900/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 土木工程 | 2 | 4900/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 测绘工程 | 2 | 4900/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 制药工程 | 2 | 4900/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 环境工程 | 2 | 4900/4 |
更多数据请进入:www.166edu.com/jyzx |
历史沿革
辽宁科技学院是一所以工科为主、多学科协调发展的省属普通本科院校。学校坐落在具有枫叶之都、钢铁之都、中国药都美称的辽宁省本溪新城,距沈阳桃仙国际机场20公里,学校前身为本溪冶金高等专科学校,办学历史最早可追溯到成立于1907年的本溪县立师范传习所,1948年东北解放后,更名为本溪工科高级职业学校,1958年升格为本溪钢铁工业学院,1985年更名为本溪冶金高等专科学校。2000年,本溪市高等职业专科学校、本溪师范高等专科学校并入本溪冶金高等专科学校。2004年,升格为本科,更名为辽宁科技学院。166教育网
以上就是166教育网整理的2024高考辽宁科技学院吉林招生计划 招多少人相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅166教育网。更多相关文章关注166教育网:www.166edu.com2023-12-20 22:40:14
2024-03-26 12:58:17
2024-03-26 00:11:50
2024-03-25 08:20:10
2024-03-25 08:17:00
2024-03-25 08:13:24