2024-09-11 00:37:31 | 166教育网
四川交通职业技术学院开设专业有车辆工程、汽车服务工程、交通工程、工程造价、建筑装饰工程技术、地下与隧道工程技术、土木工程检测技术、建筑工程技术、市政工程技术、汽车检测与维修技术、铁道工程技术、交通运营管理、国际邮轮乘务管理、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通运营管理、电子信息工程技术、软件技术、产品艺术设计、环境艺术设计、工程造价、机械制造及自动化、汽车制造与试验技术、智能网联汽车技术、道路与桥梁工程技术、智能工程机械运用技术、城市轨道车辆应用技术、数字媒体技术、信息安全技术应用、大数据与会计、市场营销、现代物流管理、旅游管理等
四川交通职业技术学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
080207 | 车辆工程 | |
080208 | 汽车服务工程 | |
081802 | 交通工程 | |
120105 | 工程造价 | |
440102 | 建筑装饰工程技术 | |
440305 | 地下与隧道工程技术 | |
440306 | 土木工程检测技术 | |
440301 | 建筑工程技术 | |
440601 | 市政工程技术 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | |
500101 | 铁道工程技术 | |
500209 | 交通运营管理 | |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | |
500603 | 城市轨道交通机电技术 | |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | |
510101 | 电子信息工程技术 | |
510203 | 软件技术 | |
550104 | 产品艺术设计 | |
550106 | 环境艺术设计 | |
440501 | 工程造价 | |
460104 | 机械制造及自动化 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | |
460704 | 智能网联汽车技术 | |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | |
500203 | 智能工程机械运用技术 | |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | |
510204 | 数字媒体技术 | |
510207 | 信息安全技术应用 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530605 | 市场营销 | |
530802 | 现代物流管理 | |
540101 | 旅游管理 |
2024-09-16 07:44:06
2024-10-31 19:18:19
2024-12-10 15:47:49
2024-12-05 03:03:06
2024-09-22 09:40:36
2024-09-22 02:37:49