2024-09-10 20:15:24 | 166教育网
重庆化工职业学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
重庆化工职业学院 | 环境工程技术 |
重庆化工职业学院 | 安全技术与管理 |
重庆化工职业学院 | 建筑室内设计 |
重庆化工职业学院 | 建筑工程技术 |
重庆化工职业学院 | 建设工程管理 |
重庆化工职业学院 | 市政工程技术 |
重庆化工职业学院 | 电气自动化技术 |
重庆化工职业学院 | 工业过程自动化技术 |
重庆化工职业学院 | 智能控制技术 |
重庆化工职业学院 | 工业机器人技术 |
重庆化工职业学院 | 应用化工技术 |
重庆化工职业学院 | 石油化工技术 |
重庆化工职业学院 | 精细化工技术 |
重庆化工职业学院 | 化妆品技术 |
重庆化工职业学院 | 药品生产技术 |
重庆化工职业学院 | 药品质量与安全 |
重庆化工职业学院 | 制药设备应用技术 |
重庆化工职业学院 | 药品经营与管理 |
重庆化工职业学院 | 化妆品经营与管理 |
重庆化工职业学院 | 物联网应用技术 |
重庆化工职业学院 | 健康管理 |
重庆化工职业学院 | 环境监测技术 |
重庆化工职业学院 | 建筑消防技术 |
重庆化工职业学院 | 机械制造及自动化 |
重庆化工职业学院 | 增材制造技术 |
重庆化工职业学院 | 机电设备技术 |
重庆化工职业学院 | 汽车制造与试验技术 |
重庆化工职业学院 | 分析检验技术 |
重庆化工职业学院 | 食品质量与安全 |
重庆化工职业学院 | 食品检验检测技术 |
重庆化工职业学院 | 大数据技术 |
重庆化工职业学院 | 人工智能技术应用 |
重庆化工职业学院 | 工业互联网技术 |
重庆化工职业学院 | 中药材生产与加工 |
重庆化工职业学院 | 金融科技应用 |
重庆化工职业学院 | 大数据与财务管理 |
重庆化工职业学院 | 大数据与会计 |
重庆化工职业学院 | 连锁经营与管理 |
重庆化工职业学院 | 现代物流管理 |
重庆化工职业学院学科评估166教育网
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
420802 | 环境工程技术 | |
420901 | 安全技术与管理 | |
440106 | 建筑室内设计 | |
440301 | 建筑工程技术 | |
440502 | 建设工程管理 | |
440601 | 市政工程技术 | |
460306 | 电气自动化技术 | |
460307 | 工业过程自动化技术 | |
460303 | 智能控制技术 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
470201 | 应用化工技术 | |
470204 | 石油化工技术 | |
470203 | 精细化工技术 | |
480101 | 化妆品技术 | |
490201 | 药品生产技术 | |
490206 | 药品质量与安全 | |
490207 | 制药设备应用技术 | |
490208 | 药品经营与管理 | |
490217 | 化妆品经营与管理 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
520801 | 健康管理 | |
420801 | 环境监测技术 | |
440406 | 建筑消防技术 | |
460104 | 机械制造及自动化 | |
460112 | 增材制造技术 | |
460202 | 机电设备技术 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | |
470208 | 分析检验技术 | |
490102 | 食品质量与安全 | |
490104 | 食品检验检测技术 | |
510205 | 大数据技术 | |
510209 | 人工智能技术应用 | |
510211 | 工业互联网技术 | |
520414 | 中药材生产与加工 | |
530202 | 金融科技应用 | |
530301 | 大数据与财务管理 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530602 | 连锁经营与管理 | |
530802 | 现代物流管理 |
2024-09-16 07:44:06
2024-10-31 19:18:19
2024-12-10 15:47:49
2024-12-05 03:03:06
2024-09-22 09:40:36
2024-09-22 02:37:49