2024-09-10 17:47:39 | 166教育网
重庆传媒职业学院开设专业
院校名 | 专业名 |
---|---|
重庆传媒职业学院 | 动漫制作技术 |
重庆传媒职业学院 | 康复治疗技术 |
重庆传媒职业学院 | 公共卫生管理 |
重庆传媒职业学院 | 艺术设计 |
重庆传媒职业学院 | 人物形象设计 |
重庆传媒职业学院 | 新闻采编与制作 |
重庆传媒职业学院 | 播音与主持 |
重庆传媒职业学院 | 广播影视节目制作 |
重庆传媒职业学院 | 影视编导 |
重庆传媒职业学院 | 录音技术与艺术 |
重庆传媒职业学院 | 摄影摄像技术 |
重庆传媒职业学院 | 传播与策划 |
重庆传媒职业学院 | 应用英语 |
重庆传媒职业学院 | 社区康复 |
重庆传媒职业学院 | 数字媒体技术 |
重庆传媒职业学院 | 大数据技术 |
重庆传媒职业学院 | 云计算技术应用 |
重庆传媒职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 |
重庆传媒职业学院 | 大数据与财务管理 |
重庆传媒职业学院 | 电子商务 |
重庆传媒职业学院 | 现代物流管理 |
重庆传媒职业学院 | 广告艺术设计 |
重庆传媒职业学院 | 融媒体技术与运营 |
重庆传媒职业学院 | 学前教育 |
重庆传媒职业学院 | 电子竞技运动与管理 |
重庆传媒职业学院 | 智慧健康养老服务与管理 |
重庆传媒职业学院 | 现代文秘 |
重庆传媒职业学院学科评估
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|---|---|
510215 | 动漫制作技术 | |
520601 | 康复治疗技术 | |
520701 | 公共卫生管理 | |
550101 | 艺术设计 | |
550117 | 人物形象设计 | |
560205 | 新闻采编与制作 | |
560201 | 播音与主持 | |
560202 | 广播影视节目制作 | |
560204 | 影视编导 | |
560211 | 录音技术与艺术 | |
560212 | 摄影摄像技术 | |
560215 | 传播与策划 | |
570202 | 应用英语 | |
590303 | 社区康复 | |
510204 | 数字媒体技术 | |
510205 | 大数据技术 | |
510206 | 云计算技术应用 | |
520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
530301 | 大数据与财务管理 | |
530701 | 电子商务 | |
530802 | 现代物流管理 | |
550113 | 广告艺术设计 | |
560213 | 融媒体技术与运营 | |
570102K | 学前教育 | |
570312 | 电子竞技运动与管理 | |
590302 | 智慧健康养老服务与管理 | |
590401 | 现代文秘 |
2024-09-16 07:44:06
2024-10-31 19:18:19
2024-12-10 15:47:49
2024-12-05 03:03:06
2024-09-22 09:40:36
2024-09-22 02:37:49