首页 > 教育资讯 > 正文

曲阜师范大学不是山东八大院校之一吗?

2024-04-30 03:54:11 | 166教育网

办学层次:本科院校类型:师范院校性质:公办
标识代码:4137010446隶属于:山东省教育厅
曲阜师范大学不是山东八大院校之一吗?相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于曲阜师范大学不是山东八大院校之一吗?信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

曲阜师范大学不是山东八大院校之一吗?

曲阜师范大学不是山东八大院校之一吗?

曲阜师范大学不是山东八大院校之一。

曲阜师范大学,简称曲阜师大,位于山东省曲阜市,是全国首批招收研究生高校、山东省重点大学、山东省一流学科建设高校、推荐免试攻读硕士研究生高校、教育部实施卓越中学教师培养高校、教育部师德师风建设基地。 166教育网

建校66年来,积淀形成了“学而不厌、诲人不倦”的校训精神,目前已经发展成为一所基础文理优势突出、文理工管等多学科协调发展、以弘扬优秀传统文化和培养卓越教师为鲜明特色的省属重点综合性师范大学。

在U.S.News2020、2021世界大学排行榜中先后位列国内高校第86位、73位,在2020、2021“软科中国大学”排名中先后位列全国地方高校第92位、80位。

科学研究:

学校历来重视科学研究,取得一大批具有广泛影响的重要成果。先后承担了国家“973”计划、“863”计划、国家重点研发计划项目在内的一大批高层次科研项目,在应用数学、激光偏光、电气信息、生物资源开发与利用、土地规划、物理化学、孔子儒学、教育科学、体育科学等学科领域达到了较高水平。

以上内容参考: 曲阜师范大学官网——学校简介

曲阜师范大学不是山东八大院校之一吗?

曲阜师范大学全国排名

院校专业:

曲阜师范大学 1955年创建于济南,始称山东师范专科学校。1956年5月,被教育部批准升格为曲阜师范学院,同年9月迁址曲阜,开启了兴办本科教育的历程。1970年9月至1974年4月,与山东大学文科合并成为新的山东大学。1974年4月恢复曲阜师范学院建制。1981年,被山东省人民政府确立为重点建设的六所高校之一;同年,被批准为全国首批招收研究生的高校。1982年,取得硕士学位授予权。1985年11月,学校更名为曲阜师范大学。2002年,建设日照校区。2003年,取得博士学位授予权。2004年,获得教育部本科教学水平评估优秀成绩。2012年以来,先后入选山东省应用型人才培养特色名校、全国第二批创新创业教育示范高校、教育部实施卓越中学教师培养高校、全国创新创业教育典型经验高校50强、山东省首届文明校园、山东省“强特色”高水平大学、全国文明校园、山东省智慧教育示范校创建单位。建校66年来,积淀形成了“学而不厌、诲人不倦”的校训精神,目前已经发展成为一所基础文理优势突出、文理工管等多学科协调发展、以弘扬优秀传统文化和培养卓越教师为鲜明特色的省属重点综合性师范大学。在U.S.News2020、2021世界大学排行榜中先后位列国内高校第86位、73位,在2020、2021“软科中国大学”排名中先后位列全国地方高校第92位、80位。,学校拥有 ESI世界前1%学科5个(工程学、化学、数学、计算机科学、材料科学),山东省一流学科6个(工程学、数学、中国史、化学、物理学、中国语言文学),山东省高水平学科4个(其中,教育学为“高峰学科”,体育学、中国史、数学为“优势特色学科”),17个学科入选软科2020“中国最好学科排名”,教育学学科位居全国前10%。设有博士一级学科11个,博士专业学位授权类别1个,硕士一级学科25个,硕士专业学位授权类别15个,博士后流动站11个,本科招生专业69个,形成了涵盖文、理、工、法等10大学科门类的综合性学科专业体系。建有国家级一流本科专业建设点18个,国家级一流本科课程3门,国家虚拟仿真实验教学中心2个,国家级精品资源共享课程1门,国家级特色专业建设点6个,国家级综合改革试点专业1个,国家级大学生校外实践基地1个。建有省部级协同创新中心5个,9个省级重点实验室,2个省级工程技术研究中心,2个山东省“十三五”高校人文社科研究基地,1个省级重点智库,教育部、国家体育总局、山东省政府在我校设有8个省部级研究基地。,学校聘请诺贝尔奖获得者丁肇中先生为名誉校长;现有教职工 2545人,其中教授305人,副教授657人;现有双聘院士2人,入选国家“万人计划”、长江学者、国家杰青、全国文化名家暨“四个一批”人才、国家百千万人才工程等国家级人才项目25人次,国家教学名师2人,国务院学位委员会专业学位教育指导委员会委员1人,教育部高校专业教学指导委员会副主任委员1人、委员1人,国家和山东省有突出贡献中青年专家24人,泰山学者特聘教授11人,泰山学者青年专家18人,省智库高端人才专家8人,享受国务院特殊津贴37人,全国模范教师5人,全国教育硕士优秀教师5人,凝聚了一支高层次的人才队伍。,学校占地面积 3337.18亩(含在建曲阜校区扩建项目),固定资产总值17.53亿元,其中教学科研仪器设备总值10.62亿元,图书馆纸质藏书447万册、电子图书236万册;公开出版《齐鲁学刊》(第二批国家社科基金资助优秀期刊)、《曲阜师范大学学报(自然科学版)》、《中学数学杂志》和《现代语文》等学术刊物。,学校始终把人才培养作为根本任务,不断深化教育教学改革,打造了过硬的教育教学质量。建校以来,累计为社会培养输送毕业生 50万余人,广大毕业生以“基础厚实、作风朴实、业务扎实”受到社会广泛好评。“十三五”以来,荣获国家级教学成果奖2项、山东省教学成果奖特等奖2项、一等奖13项;在第一至五届全国大学生数学竞赛中连续获得一等奖,与北大、复旦、南开等高校为连续获得一等奖的高校;在2013至2020年举办的八届山东省师范生教学技能大赛中,六次获得一等奖数量和获奖总数的“双料冠军”;520人次获“互联网+”、挑战杯、数学建模等全国竞赛奖项;本科生1600余人次参与发表科研论文;在全国第三批汉字应用水平测试中,我校一级甲等通过率在试点单位中名列第一;原创舞蹈作品荣获第九届中国舞蹈“荷花奖”表演银奖;英语专业八级通过率高达85%,高出全国平均通过率35个百分点;法学专业司法考试通过率达到42%;连续13年入选山东省优秀博士学位论文;毕业生就业率始终保持在省属高校前列;被团中央授予“全国五四红旗团委”荣誉称号。,学校历来重视科学研究,取得一大批具有广泛影响的重要成果。建校初期的 “公社数学”曾受到毛主席的赞扬,离子交换法制备碳酸钾获1978年全国科学大会奖,高性能晶体偏光器件获2002年国家科技进步二等奖。先后承担了国家“973”计划、“863”计划、国家重点研发计划项目在内的一大批高层次科研项目,在应用数学、激光偏光、电气信息、生物资源开发与利用、土地规划、物理化学、孔子儒学、教育科学、体育科学等学科领域达到了较高水平。“十三五”以来,累计承担省部级以上纵向科研项目969项,科研经费近2亿元,其中国家社科基金项目140项,包括重大招标项目2项、重大招标滚动资助1项、重点项目9项;国家自然科学基金项目205项,山东省重大科技项目4项,参与国家重点研发计划项目等4项。获省部级科研成果奖145项。特别在人文社会科学研究方面具有独特优势,2020年以第一单位获得第八届教育部人文社科优秀成果奖一等奖1项、二等奖3项,居省属高校第1位,打破了山东省属高校12年来一等奖空缺的局面;近五年国家社科基金课题和教育部人文社科项目立项总数居省属高校前3位,连续10年获得山东省社会科学优秀成果奖一等奖。自然科学方面,2019年,获山东省属高校唯一1项国家自然科学奖二等奖;2019、2020连续两年获省自然科学奖数量居省属高校第1位,自然指数排名全国83位。,学校秉承中国实学传统,切实履行大学服务社会职能。从上世纪 50年代的“土蒸馏釜”到70年代的“跳流鼻坎”最优解,到80年代的“长清模式”、90年代的黄河三角洲可持续发展战略模式,对经济社会建设产生了重要影响。特别是我校运筹所的“优选法”和“统筹法”在支援成昆铁路建设中发挥了重要作用,于1978年获国家科技进步特等奖。近年来,学校主动服务山东省新旧动能转换重大工程,积极对接“十强”产业,参与山东省文化和科技融合示范基地、山东半岛蓝色经济带、黄河三角洲高效生态经济区、鲁西经济隆起带建设,实施服务地方行动计划,在山东省新农村建设、土地利用规划、黄河三角洲生态农业综合开发、南四湖生态环境保护和生物资源利用、优秀传统文化传播等方面取得重大成果。“十三五”以来,获批横向课题230项,项目经费6000余万元,30余项智库咨询报告被省部级及以上政府部门采纳。,学校注重依托孔子故里独特历史文化资源优势,在传承创新优秀传统文化方面形成特色优势。坚持将传统文化的精华渗透到教育教学全过程,坚持立德树人,注重文化育人,构建了 “以文化人”通识教育体系,积淀形成了人文特色鲜明的优良教风学风校风。在孔子及儒学研究领域形成了特色和优势,建成了国内唯一的学士、硕士、博士、博士后儒学专门人才培养机制,以孔子儒学为主要研究方向的专门史(思想史)学科是博士学位授权点、山东省优势特色学科,建有博士后流动站。与山东大学联合申报省部共建儒家文明协同创新中心,建有“孔子与山东文化强省战略协同创新中心”“山东省中国外交遗产研究基地”等省部级研究基地3个。2013年以来,获批儒学与传统文化领域省部级以上课题192项,其中“历代孔府档案文献集成与研究及全文数据库建设”“《尚书》学研究”等国家社科基金重大招标课题3项,5项成果入选国家哲学社会科学成果文库,3项研究入选首批国家社科基金冷门“绝学”专项。首倡并规划建设了全国唯一的教师文化主题、师德教育特色的综合性专题博物馆——中国教师博物馆,入选全国十所“教育部师德师风建设基地”之一,获批全国唯一的“中外青少年交流基地”。与省教育厅共建山东省教师优秀传统文化教育基地、山东省大中小学优秀传统文化传承发展研究指导中心。,学校是教育部首批外国留学生定点招生高校,是教育部中外语言交流合作中心国际中文教师奖学金、山东省政府外国留学生奖学金项目高校,先后入选公派留学 “省校联合培养计划”、山东省“外专双百计划”。建有加拿大、韩国2所孔子学院。多年来,学校坚持兼容并包,兼收并蓄的学术方针,以广阔的胸襟,开放的眼界,广泛吸纳多元文明成果,先后与韩国、日本、美国、俄罗斯、澳大利亚、新西兰、加拿大等近20个国家87所高校建立了校际友好关系,在联合办学、教师和学生互派、文化学术交流等领域建立了广泛而深入的合作。

其他信息:

曲阜师范大学位于山东省曲阜市,每年都有不少考生报考没那么,曲阜师范大学算名校吗?有哪些比较好的专业呢? 曲阜师范大学算名校吗 曲阜师范大学是山东省一所知名高校,也是山东省属重点大学之一。学校办学实力较强,是每年山东考生们青睐的报考对象之一。曲阜师范大学不算全国范围内的重点名校,但是属于山东省一所实力较强的省属重点大学。 虽然由于目前山东省已合并了所有本科批次,学校在本省属于“几本”级别也就不好确定了;但在其他的招生省份,学校一般都属于“二本”,不过校内少数专业的录取分数达一本线上。因此,很多人认为该校属于二本院校。 曲阜师范大学哪些专业比较好 学校现有87个本科专业,涵盖文、理、工、法等10大学科门类。其中,3个学科(工程学、化学、数学)进入ESI全球排名前1%,6个学科为山东省一流学科(工程学、数学、中国史、化学、物理学、中国语言文学)。目前校内入选“双万计划”的专业共有20个。 国家级一流本科专业建设点: 教育学、物理学、思想政治教育教育技术学体育教育汉语言文学数学与应用数学统计学; 省级一流本科专业建设点: 经济学、英语、翻译历史学、化学、地理科学自动化计算机科学与技术软件工程生物工程工商管理美术学

曲阜师范大学不是山东八大院校之一吗?

中国大学前五百名排名。

166教育网(https://www.166edu.com)小编还为大家带来中国大学前五百名排名。的相关内容。

2010中国大学排行榜100强

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 清华大学 北京 理工 100 92.77 100 100
2 北京大学 北京 综合 95.06 100 83.05 88.48
3 浙江大学 浙江 综合 55.83 51.71 54.76 63.51
4 上海交通大学 上海 综合53.16 53.73 48.87 49.38
5 复旦大学 上海 综合 43.99 42.36 42.33 43.70
6 南京大学 江苏 综合 43.47 48.34 34.64 43.65
7 武汉大学 湖北 综合 40.14 39.24 37.18 45.29
8 中国人民大学 北京 综合 37.31 30.30 37.25 69.27
9 吉林大学 吉林 综合 37.23 34.59 37.02 38.27
10 四川大学 四川 综合 34.18 35.65 28.77 41.43
11 华中科技大学 湖北 理工 33.15 34.54 28.07 39.26
12 中山大学 广东 综合 32.72 32.96 27.50 48.45
13 南开大学 天津 综合 30.09 29.29 26.49 44.01
14 北京师范大学 北京 师范 29.33 28.97 24.48 48.78
15 山东大学 山东 综合 28.98 24.90 29.62 39.26
16 中国科技大学 安徽 理工 28.70 29.59 23.97 38.49
17 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 28.32 28.10 25.00 37.04
18 中南大学 湖南 综合 28.22 27.70 25.10 37.94
19 西安交通大学 陕西 综合 27.45 26.20 25.17 37.23
20 厦门大学 福建 综合 26.40 25.05 23.55 41.26
21 天津大学 天津 理工 22.65 22.04 19.26 37.67
22 北京航空航天大学 北京 理工 22.14 23.47 16.19 40.27
23 同济大学 上海 理工 21.62 18.44 20.10 43.68
24 华东师范大学 上海 师范 21.11 20.78 18.71 28.31
25 中国农业大学 北京 农林 20.76 21.96 14.62 41.84
26 东南大学 江苏 综合 19.43 15.92 18.90 38.41
27 大连理工大学 辽宁 理工 18.38 16.85 16.10 35.08
28 西北工业大学 陕西 理工 18.09 19.23 12.89 34.84
29 北京理工大学 北京 理工 17.15 16.8 12.8 39.62
30 东北大学 辽宁 理工 16.20 13.9 15.13 31.67
31 华南理工大学 广东 理工 16.15 15.12 13.41 33.48
32 重庆大学 重庆 综合 15.33 12.71 13.68 37.34
33 兰州大学 甘肃 综合 14.36 11.6 12.91 36.63
34 北京科技大学 北京 理工 14.25 11.35 13.27 34.52
35 湖南大学 湖南 综合 13.84 11.26 12.79 32.41
36 华中师范大学 湖北 师范 11.77 11.6 10.51 15.11
37 中国地质大学 湖北 理工 11.73 9.28 10.56 31.34
38 中国海洋大学 山东 综合 11.65 12.45 7.70 26.02
39 华东理工大学 上海 理工 11.61 11.01 9.57 23.43
40 西北大学 陕西 综合 11.58 9.76 11.06 22.23
41 南京理工大学 江苏 理工 11.48 12.51 7.71 22.95
42 南京航空航天大学 江苏 理工 11.01 12.83 7.02 18.45
43 东北师范大学 吉林 师范 10.93 10.05 9.88 18.67
44 中国石油大学 北京 理工 10.91 9.71 8.35 31.01
45 华中农业大学 湖北 农林 10.88 11.75 7.85 18.87
46 中国矿业大学 江苏 理工 10.77 8.14 9.89 30.23
47 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 10.44 12.19 5.88 22.47
48 北京交通大学 北京 理工 9.94 8.27 7.79 31.28
49 电子科技大学 四川 理工 9.79 8.12 7.65 31.12
50 西南交通大学 四川 理工 9.77 7.82 9.12 23.21
51 西南大学 重庆 综合 9.33 7.27 9.13 20.89
52 苏州大学 江苏 综合 9.13 7.71 9.21 14.14
53 西北农林科技大学 陕西 农林 8.90 6.87 7.28 29.95
54 郑州大学 河南 综合 8.89 5.40 10.96 15.99
55 武汉理工大学 湖北 理工 8.75 7.07 8.36 18.98
56 南京师范大学 江苏 师范 8.71 5.87 10.21 14.9
57 南京农业大学 江苏 农林 8.61 6.42 8.16 23.00
58 北京邮电大学 北京 理工 8.38 7.73 5.45 28.20
59 湖南师范大学 湖南 师范 8.28 6.42 8.80 13.97
60 西安电子科技大学 陕西 理工 8.21 8.09 6.18 18.22
61 河海大学 江苏 理工 8.16 7.11 6.44 22.98
62 云南大学 云南 综合 8.08 5.72 8.03 21.51
63 北京工业大学 北京 理工 7.95 7.66 6.40 16.16
64 长安大学 陕西 理工 7.86 8.10 6.12 13.46
65 上海大学 上海 综合 7.78 5.94 7.96 15.88
66 东华大学 上海 理工 7.71 7.25 5.83 19.6
67 南昌大学 江西 综合 7.42 7.29 5.86 14.76
68 北京林业大学 北京 林业 7.21 5.72 5.82 23.58
69 北京化工大学 北京 理工 7.18 7.51 4.63 18.07
70 合肥工业大学 安徽 理工 7.12 4.73 7.59 17.75
71 暨南大学 广东 综合 7.1 6.17 6.18 16.24
72 华南师范大学 广东 师范 6.53 3.67 7.86 15.09
73 山西大学 山西 综合 6.38 6.01 7.03 1.36
74 中央民族大学 北京 民族 6.21 4.01 5.01 27.07
75 中国政法大学 北京 政法 6.20 3.40 5.29 29.53
太原理工大学 山西 理工 6.20 5.58 5.39 12.83
77 中南财经政法大学 湖北 财经 5.94 3.75 6.54 14.9
78 陕西师范大学 陕西 师范 5.82 4.68 7.24 1.67
79 福州大学 福建 理工 5.7 4.61 5.19 14.15
80 华南农业大学 广东 农林 5.58 4.87 5.69 7.07
81 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.56 4.13 4.91 17.45
82 东北林业大学 黑龙江 林业 5.46 4.53 4.96 12.69
83 江南大学 江苏 综合 5.45 5.87 3.35 13.49
84 南京工业大学 江苏 理工 5.43 6.25 4.74 1.05
85 中央财经大学 北京 财经 5.38 2.78 3.18 36.25
86 新疆大学 新疆 综合 5.34 3.65 4.52 20.3
87 上海财经大学 上海 财经 5.30 3.36 5.25 17.12
88 南方医科大学 广东 医药 5.29 5.54 4.51 5.81
燕山大学 河北 理工 5.29 5.96 4.14 5.26
90 广西大学 广西 综合 5.27 4.27 4.34 16.08
91 安徽大学 安徽 综合 5.11 3.76 4.95 13.39
92 首都医科大学 北京 医药 5.09 5.95 4.25 1.69
93 辽宁大学 辽宁 综合 4.80 2.37 5.79 13.43
94 海南大学 海南 综合 4.76 5.13 2.55 14.29
95 湘潭大学 湖南 综合 4.67 4.20 4.60 6.12
96 西南财经大学 四川 财经 4.55 2.17 4.90 17.28
贵州大学 贵州 综合 4.55 3.34 3.89 15.37
98 福建师范大学 福建 师范 4.51 3.81 5.39 1.35
四川农业大学 四川 农林 4.51 4.22 3.23 12.75
100 首都师范大学 北京 师范 4.50 3.85 5.21 2.18
101 华北电力大学 河北 理工 4.46 3.37 3.31 17.83
102 扬州大学 江苏 综合 4.43 3.69 5.34 1.51
103 昆明理工大学 云南 理工 4.42 4.62 4.41 0.75
104
河南大学 河南 综合 4.30 3.31 5.4 1.99
山东师范大学 山东 师范 4.30 3.66 5.1 1.41
106 中国医科大学 辽宁 医药 4.21 3.79 4.77 1.3
107 中国传媒大学 北京 语文 4.01 2.14 3.68 17.86
108 浙江工业大学 浙江 理工 3.94 4.4 3.45 1.75
109 北京中医药大学 北京 医药 3.89 2.91 2.49 18.33
110 重庆医科大学 重庆 医药 3.87 4.39 3.05 3.44
111 对外经济贸易大学 北京 财经 3.85 1.87 3.3 20.01
112
西南政法大学 重庆 政法 3.81 2.58 4.41 6.8
山东农业大学 山东 农林 3.81 3.82 3.97 0.69
114 北京外国语大学 北京 语文 3.77 1.98 3.12 19.25
115 东北农业大学 黑龙江 农林 3.75 2.53 3.43 12.78
116 黑龙江大学 黑龙江 综合 3.74 2.76 4.88 1.38
117
南京医科大学 江苏 医药 3.69 3.65 3.89 0.8
118 宁夏大学 宁夏 综合 3.60 3.47 1.72 15.22
河北大学 河北 综合 3.60 2.77 4.64 0.97
120 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 3.57 2.41 4.89 1.3
121 天津医科大学 天津 医药 3.49 1.73 3.75 12.82
中国药科大学 江苏 医药 3.49 2.77 2.63 12.57
123 大连海事大学 辽宁 理工 3.38 1.59 2.95 17.55
124 西北师范大学 甘肃 师范 3.37 2.47 4.09 3.36
125 东北财经大学 辽宁 财经 3.32 2.33 4.45 1.29
126 江苏大学 江苏 综合 3.29 1.47 4.69 5.64
127 河北工业大学 河北 理工 3.21 1.79 3.12 12.52
128 上海师范大学 上海 师范 3.18 2.27 4.01 2.63
129 天津师范大学 天津 师范 3.17 2.23 4.25 1.23
延边大学 吉林 综合 3.17 2.03 2.44 14.81
131 南京林业大学 江苏 林业 3.10 2.84 3.45 1.01
132 广州中医药大学 广东 医药 2.95 2.53 1.69 12.88
133 西安理工大学 陕西 理工 2.94 2.57 3.51 0.38
上海外国语大学 上海 语文 2.94 1.2 2.24 18.82
135 湖南农业大学 湖南 农林 2.87 2.65 3.18 0.85
136 福建农林大学 福建 农林 2.85 2.14 3.67 1.01
137 内蒙古农业大学 内蒙古 农林 2.82 2.17 3.31 2.87
138 成都理工大学 四川 理工 2.78 2.66 2.19 6.22
139 石河子大学 新疆 综合 2.75 3.61 1.54 3.01
140 西安建筑科技大学 陕西 理工 2.72 2.51 3.06 0.49
深圳大学 广东 综合 2.72 2.92 2.17 3.48
142 安徽师范大学 安徽 师范 2.71 2.3 3.2 0.97
143 山东科技大学 山东 理工 2.67 2.31 3.16 0.53
中央音乐学院 北京 艺术 2.67 1.55 1.25 18.88
145 青岛大学 山东 综合 2.60 1.99 3.16 1.95
146 湖北大学 湖北 综合 2.58 1.8 3.36 1.73
147 沈阳农业大学 辽宁 农林 2.50 1.12 3.39 5.31
148 河北师范大学 河北 师范 2.46 1.36 3.72 0.84
149 武汉科技大学 湖北 综合 2.45 2.02 2.83 1.79
150 长春理工大学 吉林 理工 2.36 2.74 2.06 0.35
151 浙江理工大学 浙江 理工 2.34 3.6 0.95 1.09
152 中北大学 山西 理工 2.33 2.83 1.84 0.75
153 西南石油大学 四川 理工 2.19 2.41 1.98 0.83
154 上海中医药大学 上海 医药 2.18 2.26 2.12 0.81
155 云南农业大学 云南 农林 2.17 3.2 1.14 0.4
156 辽宁师范大学 辽宁 师范 2.16 1.4 3.07 0.47
157 青岛科技大学 山东 理工 2.07 2.32 1.82 0.81
158 云南师范大学 云南 师范 2.05 2.47 1.57 1
159 河北医科大学 河北 医药 2.02 1.29 2.88 0.57
160 兰州理工大学 甘肃 理工 1.99 2.24 1.79 0.52
161 河北农业大学 河北 农林 1.97 1.46 2.59 0.49
河南农业大学 河南 农林 1.97 2.05 1.86 1.19
163 宁波大学 浙江 综合 1.94 2.43 1.29 1.62
青海大学 青海 综合 1.94 1.33 0.5 15
165 天津工业大学 天津 理工 1.92 2.05 1.74 1.07
166 兰州交通大学 甘肃 理工 1.91 1.69 2.1 1.31
167 首都经济贸易大学 北京 财经 1.88 1.02 2.75 1.34
168 北京体育大学 北京 体育 1.87 0.3 2.4 8.88
西藏大学 西藏 综合 1.87 1.31 0.33 15.27
170 四川师范大学 四川 师范 1.85 1.62 1.95 1.95
171 汕头大学 广东 综合 1.81 1.56 2.03 1.12
哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 1.81 1.25 2.46 0.55
173 大庆石油学院 黑龙江 理工 1.79 0.64 2.41 5.07
174 新疆医科大学 新疆 医药 1.77 2.01 1.48 1.01
175 长沙理工大学 湖南 理工 1.75 1.89 1.64 0.6
176 沈阳工业大学 辽宁 理工 1.71 1.77 1.68 0.5
上海理工大学 上海 理工 1.71 1.11 2.38 0.77
178 天津中医药大学 天津 医药 1.68 1.3 2.15 0.41
179 沈阳药科大学 辽宁 医药 1.67 0.91 2.58 0.25
180 杭州电子科技大学 浙江 理工 1.66 1.87 1.44 0.72
广西师范大学 广西 师范 1.66 1.19 2.12 1.12
182 江西师范大学 江西 师范 1.65 0.97 2.37 0.97
183 安徽医科大学 安徽 医药 1.62 1.74 1.55 0.38
184 哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 1.61 0.89 2.42 0.68
安徽农业大学 安徽 农林 1.61 1.14 2.15 0.69
186 辽宁工程技术大学 辽宁 理工 1.60 0.45 2.21 5.04
187 西南科技大学 四川 理工 1.58 2.04 0.74 2.94
188 北京语言大学 北京 语文 1.57 1.31 1.69 1.8
成都中医药大学 四川 医药 1.57 1.15 2.02 0.78
190 江西农业大学 江西 农林 1.55 0.84 1.66 5.21
191 江西财经大学 江西 财经 1.52 0.73 2.36 0.92
河南理工大学 河南 理工 1.52 0.77 2.38 0.47
193 中南林业科技大学 湖南 林业 1.51 1.32 1.73 0.65
194 广东外语外贸大学 广东 语文 1.5 1.39 1.46 1.73
广州大学 广东 综合 1.5 1.27 1.28 3.87
196 南京邮电大学 江苏 理工 1.48 1.32 1.65 0.69
吉林农业大学 吉林 农林 1.48 1.55 1.48 0.27
198 浙江工商大学 浙江 财经 1.45 1.48 1.33 1.27
199 大连医科大学 辽宁 医药 1.43 1.31 1.58 0.56
200 南京中医药大学 江苏 医药 1.42 0.96 1.93 0.62
201 山东中医药大学 山东 医药 1.41 1.25 1.63 0.4
浙江师范大学 浙江 师范 1.41 1.21 1.64 0.69
203 曲阜师范大学 山东 师范 1.39 0.61 2.28 0.46
204 西安科技大学 陕西 理工 1.37 0.82 2.02 0.3
205 南华大学 湖南 综合 1.35 1.51 1.2 0.4
206 河南师范大学 河南 师范 1.34 0.74 2.03 0.44
207 江西中医学院 江西 医药 1.32 2.21 0.4 0.27
安徽理工大学 安徽 理工 1.32 1.13 1.6 0.15
209 广东工业大学 广东 理工 1.31 0.83 1.76 1.13
北京电影学院 北京 艺术 1.31 0.21 1.68 6.2
广州医学院 广东 医药 1.31 1.73 0.82 0.69
212 华侨大学 福建 综合 1.30 0.33 2.07 2.59
内蒙古师范大学 内蒙古 师范 1.30 0.74 1.94 0.42
214 黑龙江中医药大学 黑龙江 医药 1.29 0.66 2.01 0.41
东华理工大学 江西 理工 1.29 1.88 0.7 0.29
216 新疆农业大学 新疆 农林 1.28 1.41 1.14 0.59
217 华东政法大学 上海 政法 1.25 0.26 2.15 1.86
218 天津财经大学 天津 财经 1.22 0.55 1.9 1.03
219 南昌航空大学 江西 理工 1.18 1.53 0.81 0.45
烟台大学 山东 综合 1.18 0.94 1.38 0.97
甘肃农业大学 甘肃 农林 1.18 0.66 1.79 0.35
222 南京信息工程大学 江苏 理工 1.12 0.64 0.92 5.35
223 陕西科技大学 陕西 理工 1.08 0.39 1.16 5.08
224 山西农业大学 山西 农林 1.07 0.15 1.4 4.99
徐州师范大学 江苏 师范 1.07 0.59 1.61 0.43
226 桂林工学院 广西 理工 1.05 1.24 0.87 0.26
227 河北科技大学 河北 理工 1.04 0.6 1.54 0.43
江西理工大学 江西 理工 1.04 0.42 1.7 0.63
上海戏剧学院 上海 艺术 1.04 0.57 1.23 2.66
福建医科大学 福建 医药 1.04 0.56 1.54 0.69
231 沈阳航空工业学院 辽宁 理工 1.03 1.36 0.7 0.27
232 北京工商大学 北京 财经 1.02 0.71 1.06 2.57
三峡大学 湖北 综合 1.02 1.2 0.79 0.7
天津科技大学 天津 理工 1.02 0.74 1.27 0.87
235 中央戏剧学院 北京 艺术 1.01 0.21 1.48 3.18
上海海事大学 上海 理工 1.01 0.34 1.72 0.61
237 桂林电子科技大学 广西 理工 1.00 1.13 0.89 0.36
青岛理工大学 山东 理工 1.00 1.06 0.92 0.61
239 重庆交通大学 重庆 理工 0.99 1 0.99 0.44
240 温州医学院 浙江 医药 0.98 1.18 0.72 0.72
上海海洋大学 上海 农林 0.98 0.97 0.99 0.53
山西医科大学 山西 医药 0.98 0.4 1.59 0.62
243 山东理工大学 山东 理工 0.97 0.8 1.17 0.35
杭州师范大学 浙江 师范 0.97 0.77 0.96 2.02
245 广西医科大学 广西 医药 0.96 0.55 1.37 0.66
重庆邮电大学 重庆 理工 0.96 1.2 0.65 0.77
247 湖南中医药大学 湖南 医药 0.94 0.71 1.2 0.36
248 长江大学 湖北 综合 0.93 0.66 1.22 0.44
山西师范大学 山西 师范 0.93 0.26 1.65 0.48
250 青海师范大学 青海 师范 0.91 1.24 0.52 0.52
251 湖南科技大学 湖南 综合 0.9 0.75 1.06 0.5
252 昆明医学院 云南 医药 0.89 1.02 0.66 1.01
253 青岛农业大学 山东 农林 0.87 0.95 0.77 0.5
重庆师范大学 重庆 师范 0.87 0.49 1.18 1.05
中南民族大学 湖北 民族 0.87 0.68 1 0.92
256 聊城大学 山东 综合 0.85 0.6 1.12 0.33
257 济南大学 山东 综合 0.84 0.52 1.15 0.71
258 重庆工商大学 重庆 财经 0.83 1.21 0.31 1.08
259 沈阳师范大学 辽宁 师范 0.82 0.35 1.3 0.64
石家庄铁道学院 河北 理工 0.82 0.72 0.94 0.36
261 大连大学 辽宁 综合 0.8 0.78 0.81 0.42
大连交通大学 辽宁 理工 0.8 0.92 0.68 0.27
263 西北政法大学 陕西 政法 0.79 0.57 0.98 0.72
郑州轻工业学院 河南 理工 0.79 0.85 0.72 0.42
河南科技大学 河南 理工 0.79 0.37 1.24 0.49
266 景德镇陶瓷学院 江西 理工 0.78 1 0.51 0.51
267 南通大学 江苏 综合 0.77 0.55 1 0.48
268 贵州师范大学 贵州 师范 0.76 0.62 0.88 0.58
269 太原科技大学 山西 理工 0.75 0.45 1.02 0.82
新疆师范大学 新疆 师范 0.75 0.49 1.01 0.57
271 河南工业大学 河南 理工 0.73 0.5 0.94 0.66
272 国际关系学院 北京 政法 0.72 0 0.29 8.41
浙江林学院 浙江 林业 0.72 0.85 0.5 0.84
江苏科技大学 江苏 理工 0.72 0.89 0.54 0.33
云南财经大学 云南 财经 0.72 0.77 0.62 0.58
