首页 > 专科院校 > 正文

三本分数线是多少

2024-02-24 13:52:29 | 166教育网

166教育网小编给大家带来了三本分数线是多少相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

三本分数线是多少

三本分数线是多少

根据地区不同分数线有所调整,一般三本分数线在200分左右
“第三批本科”是指中国高考本科层次录取批次和录取顺序排在第三位置,又称“本科三批”、“三本”等。三本院校的招生是根据参加全国统一高考录取的方式进行的。 三本与一、二本都是属于“普通高等学校”教育系列,学制为四年,毕业证书和学位证书都是相同的“普通高等学校”教育证书,录取院校一般为独立学院和民办高校。
2014年9月颁布的《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》指出,要“创造条件逐步取消高校招生录取批次。2015年起在有条件的省份开展录取批次改革试点”。上述部分省份的这类举措是对该意见的贯彻和落实,也是逐步取消录取批次的重要步骤:先融合第二批和第三批,再进一步取消所有录取批次。三本大学多为一本,二本大学举办的独立学院,当三本大学转设为民办大学时,会与举办方脱离关系。

三本分数线是多少

2023山西一本二本三本的分数线是多少

2023山西高考分数线:

文史类:第一批490分;第二批418分。

理工类:第一批480分;第二批396分。

2023年山西省高考人数:

2023年山西省高考报名考生34.47万人,高职院校提前单独招生录取4万余人,参加6月7日、8日全国文化课统考的考生达29.23万人。 全省共设考点284个、考场10007个,安排考务 工作 人员约5万人。2022年山西高考报名人数为33.7万,2021年山西高考报名人数为31.57万。

2023山西省高考实行“3+X”科目消友设置。“3”指语文、数学(分文、理科)、外语;“X”指首模“文科综合”或“理科综合”。

山西文史类考试科目为:语文、数学(文)、外语、文科综合(含政治、历史、地理)。

山西理工类考试科目为:语文、数学(理)、外语、理科综合(含物理、化学、生物)。

自2025年起,普通高等学校招生实行统一高考和普通高中学业水平考试相结合,参考普通高中学生综合素质评价的录取模式。统一高考招生考试将实行“3+1+2”模式,考试科目由统一高考科目和普通高中学业水平选择性考试科目组成。统一高考科目为语文、数学、外语(含英语俄语日语法语德语西班牙语)3门科目,不分文理科,使用全国卷;选择性考试科目为物理、化学、生物学、思想政治、历史、地理6门科目,由省级统一命题,考生根据报考高校要求,结合自身特长兴趣,首先在物理和历史中选择1门,再从化学、生物学、思想政治、地理中选择2门。

考生总成绩由语文、数学、外语3门全国统一考试科目成绩和3门选择性考试科目成绩组成,总分750分,其中语文、数学、外语各为150分,按原始分计入总成绩;选择性考试科目各为100分,首选科目物理、历史以原始分计入总成绩,再选科目化学、生物学、思想政治、地理以等级转换分计入总成绩。统一高考科目考试按照国家统一高考时间进行,选择性考试科目考试时间紧随统一高考之后进行。招生录取按照物理、历史科目类,分开计划、分开划线。 166教育网

三本分数线是多少

有哪些好的三本学校?

166教育网(https://www.166edu.com)小编还为大家带来有哪些好的三本学校?的相关内容。

全国的三本学校排名
1 浙江大学城市学院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
2 华中科技大学武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
3 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
4 浙江大学宁波理工学院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
5 武汉大学东湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
6 北京师范大学珠海分校 广东 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
7 华中科技大学文华学院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
8 武汉科技大学中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
9 西南大学育才学院 重庆 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
10 成都理工大学工程技术学院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
11 云南师范大学商学院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
12 四川大学锦城学院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 网址省略
13 广东工业大学华立学院 广东 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 网址省略
14 燕山大学里仁学院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 网址省略
15 河北大学工商学院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 网址省略
16 电子科技大学中山学院 广东 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 网址省略
17 中南民族大学工商学院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 网址省略
18 东南大学成贤学院 江苏 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 网址省略
19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 网址省略
20 江南大学太湖学院 江苏 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 网址省略
21 中北大学信息商务学院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 网址省略
22 中国矿业大学徐海学院 江苏 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 网址省略
23 浙江师范大学行知学院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 网址省略
24 北京理工大学珠海学院 广东 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 网址省略
25 电子科技大学成都学院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 网址省略
26 东北大学东软信息学院 辽宁 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 网址省略
27 华东交通大学理工学院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 网址省略
28 厦门大学嘉庚学院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 网址省略
29 吉林大学珠海学院 广东 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 网址省略
30 广州大学松田学院 广东 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 网址省略
31 四川师范大学文理学院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 网址省略
32 湖北工业大学商贸学院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 网址省略
33 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 网址省略
34 山西大学商务学院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 网址省略
35 武汉理工大学华夏学院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 网址省略
36 武汉科技大学城市学院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 网址省略
37 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 网址省略
38 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 网址省略
39 云南大学滇池学院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 网址省略
40 大连理工大学城市学院 辽宁 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 网址省略
41 河南理工大学万方科技学院 河南 48.96 45.50 48.79 36.98 64.56 网址省略
42 西安交通大学城市学院 陕西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 网址省略
43 宁波大学科学技术学院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 网址省略
44 南开大学滨海学院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 网址省略
45 湖南师范大学树达学院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 网址省略
46 烟台大学文经学院 山东 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 网址省略
47 南昌大学科学技术学院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 网址省略
48 四川外语学院成都学院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 网址省略
49 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 网址省略
50 中国石油大学胜利学院 山东 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 网址省略
51 三峡大学科技学院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 网址省略
52 北京邮电大学世纪学院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 网址省略
53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 网址省略
54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 网址省略
55 南京财经大学红山学院 江苏 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 网址省略
56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 网址省略
57 成都理工大学广播影视学院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 网址省略
58 武汉工业学院工商学院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 网址省略
59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 网址省略
60 中南财经政法大学武汉学院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 网址省略
61 北京科技大学天津学院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 网址省略
62 中国地质大学江城学院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 网址省略
63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 网址省略
64 西北师范大学知行学院 陕西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 网址省略
65 青岛理工大学琴岛学院 山东 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 网址省略
66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 网址省略
67 华南师范大学增城学院 广东 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 网址省略
68 华北电力大学科技学院 河北 51.25 49.07 55.70 39.01 61.20 网址省略
69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.00 48.11 60.78 37.99 57.12 网址省略
70 江西农业大学南昌商学院 江西 50.21 50.38 46.69 43.44 60.32 网址省略
71 扬州大学广陵学院 江苏 49.78 52.35 38.70 49.72 58.35 网址省略
72 兰州商学院陇桥学院 甘肃 49.71 50.39 40.69 45.18 62.58 网址省略
73 浙江工业大学之江学院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 网址省略
74 河南大学民生学院 河南 48.79 47.13 52.78 37.99 57.27 网址省略
75 长春理工大学光电信息学院 吉林 48.57 44.36 57.50 34.84 57.56 网址省略
76 东北师范大学人文学院 吉林 47.89 44.29 42.20 34.72 70.33 网址省略
77 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 47.21 43.38 52.28 34.20 58.96 网址省略
78 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.16 49.38 47.79 40.76 50.72 网址省略
79 湖南商学院北津学院 湖南 47.11 46.29 46.78 37.19 58.19 网址省略
80 长江大学文理学院 湖北 46.81 45.47 48.46 35.58 57.74 网址省略
81 苏州大学文正学院 江苏 46.72 51.25 34.69 45.47 55.47 网址省略
82 中国传媒大学南广学院 江苏 46.68 44.74 41.20 34.92 65.87 网址省略
83 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.82 45.10 39.54 34.96 63.67 网址省略
84 重庆工商大学派斯学院 重庆 45.45 43.30 43.59 33.67 61.22 网址省略
85 集美大学诚毅学院 福建 44.81 43.23 42.49 32.82 60.69 网址省略
86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.38 43.03 44.35 31.80 58.34 网址省略
87 广西师范大学漓江学院 广西 44.25 43.46 42.35 34.23 56.97 网址省略
88 北京中医药大学东方学院 河北 43.69 44.18 36.93 34.72 58.92 网址省略
89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.62 42.74 40.52 29.82 61.39 网址省略
90 海南大学三亚学院 海南 43.34 40.74 44.68 27.62 60.33 网址省略
91 福建农林大学东方学院 福建 43.34 42.21 49.39 28.02 53.73 网址省略
92 河北工业大学城市学院 河北 43.13 42.73 41.69 29.26 58.82 网址省略
93 东华理工大学长江学院 江西 42.99 42.72 38.52 28.47 62.26 网址省略
94 天津商学院宝德学院 天津 42.87 42.33 45.60 28.04 55.49 网址省略
95 首都师范大学科德学院 北京 42.48 42.42 35.79 28.25 63.44 网址省略
96 浙江工商大学杭州商学院 浙江 41.01 42.94 42.18 30.24 48.69 网址省略
97 山东财政学院东方学院 山东 41.01 37.83 40.56 25.52 60.11 网址省略
98 北京工商大学嘉华学院 北京 40.53 39.16 37.69 25.73 59.53 网址省略
99 广西大学行健文理学院 广西 39.80 34.16 49.49 21.24 54.32 网址省略
100 湖北大学知行学院 湖北 39.49 37.28 37.50 25.24 57.93 网址省略

以上就是166教育网小编给大家带来的三本分数线是多少,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注166教育网:www.166edu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“三本分数线是多少”相关推荐
山西三本分数线是多少?急!
山西三本分数线是多少?急!

山西三本分数线是多少?急!山西三本补录最低分为:1、文史类:392分;理工类:362分(个别院校370分)。2、艺术文化成绩要求:艺术(文)280分、艺术(理)259分。艺术类专业成绩最低控制分数线:美术205分,音乐75分,舞蹈65分,表演60分,播音与主持72分,广播电视编导及戏剧影视文学287分。3、体育类:高考文化课成绩需达到山西省第二批本科C类体育类录取最低

2024-09-26 04:02:07
郑州大学三本分数线是多少?
郑州大学三本分数线是多少?

郑州大学三本分数线是多少?郑州大学三本历年分数线因年份和专业类别而异。2021年,郑州大学三本的录取分数线为:文科一批550分,二批A段450分,二批B段400分;理科一批570分,二批A段470分,二批B段420分。而针对河南省内的三本院校排名及分数,郑州大学在2023年的录取分数线为文史类524分,理工类580分,综合排名为河南省本科院校第3名。需要注意的是,这些分数线只是参

2024-10-06 03:36:56
山西高考三本分数线是多少?
山西高考三本分数线是多少?

长治学院专科录取分数线2022年文科350分,理科290分,2021年文科350分,理科285分。通过查询长治学院官网得知,该学校2022年的专科文科录取分数线为350分,理科为290分,2021年为文科350分,理科290分。2014年山西高考三本分数线是多少?三本分数线还没出来。文理科批次名称最低控制分数线备注理科本科一批534理科本科二批462理科

2024-12-11 06:06:20
三本最低录取分数线是多少
三本最低录取分数线是多少

三本最低录取分数线是多少通常情况下,三本院校的最低录取分数线大约在400分以上。不过,对于一些少数民族地区,分数线可能低至300分即可录取本科。随着一二本院校的合并,二本和三本院校现在都被归类为二本院校,因此直接询问三本最低分数线的情况较少。如果出生于一线城市,录取分数线通常会相对较高;而在少数民族自治区等地区,分数线可能会相对较低,这反映了不同地区教育资源的差异。合并前,二本和三本院

2024-12-06 15:25:50
天津市三本分数线是多少,397报三本有戏么?
天津市三本分数线是多少,397报三本有戏么?

全国比较好的三本院校1、珠海科技学院珠海科技学院原名为吉林大学珠海学院,创建于2004年5月18日,是由珠海市华政教育投资有限公司举办、教育部批准设立的民办全日制普通本科高等院校。学校入选广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省首批普通本科转型试点高校,获批设立广东省博士工作站,获得广东省文明校园、中国产学研合作示范基地、广东省大学生创新创业教育示范校等荣誉称号。2、武昌首义

2024-10-02 00:08:03
浙江省三本分数线大概是多少
浙江省三本分数线大概是多少

浙江省三本分数线大概是多少这是我对三类线的预测,这也是最近网上认同度较高的预测,希望对你有用!一类(1本):595(文)580(理)(含听力,含自选模块,满分810)二类(2.3本):460(文)450(理)(含听力,不含自选模块,满分750)三类(专科):320左右(文、理)(含听力及技术,不含自选模块,满分550三本院校排名及录取分数线三本院校排名及录取分数线如

2024-10-08 15:46:37
安徽三联专升本分数线是多少
安徽三联专升本分数线是多少

安徽三联专升本分数线是多少114分。2022年安徽三联学院最低分数线为114分,为艺体类专业,2022年分数线要求公共课达到考试合格分数线且两门专业科目总成绩绩不低于50分,不得有缺考科目或0分。安徽三联学院艺体类理科公共课最低课要求64分,专业课最低50分,所以最低录取分数为114分。安徽三联学院2021年专升本普通专业分数线是270。安徽三联学院分数线安徽三联学院的录取分数线是

2024-12-05 04:43:16
2023一本二本三本的分数线山东是多少
2023一本二本三本的分数线山东是多少

2023一本二本三本的分数线山东是多少2023一本二本三本的分数线山东是多少介绍如下:山东高考分数线不设一本、二本,二是一段线、二段线。中新网济南6月25日电(记者赵晓)山东省教育厅6月25日举行2023年普通高考第二次新闻发布会,通报山东今年高考分数线划定情况。其中,普通类特殊类型招生控制线520分、一段线443分、二段线150分。一段线即本科线是443,位次是30

2024-04-02 12:10:39