首页 > 专科专业 > 正文

温州商学院录取分数线(09年高考专科分数线)

2024-12-01 11:18:08 | 166教育网

办学层次:本科院校性质:民办
标识代码:4133013637隶属于:浙江省教育厅
小编今天整理了一些温州商学院录取分数线(09年高考专科分数线)相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

温州商学院录取分数线(09年高考专科分数线)

温州商学院2022录取分数线

温州商学院(Wenzhou Business College)是经国家教育部批准设立的全日制普通本科高校,是目前浙南地区唯一一所商科类本科院校。

学校位于温州市茶山高教园区,设8个学院、23个本科专业和6个专科专业。2012年1月学校被新增为浙江省“三位一体”综合评价招生制度试点单位,成为全国首所开展“三位一体”综合评价招生制度试点的独立学院。[1]

2015年9月,温州大学城市学院经教育部批准转设独立本科院校,拟更名为温州商学院。

1999年,原温州大学经济学院、信息科学与工程学院创建(学院路)。

2003年—2004年,相继建成温州大学茶山校区信息学院楼、经济学院楼。

2005年,经国家教育部批准,在经济学院和信息科学与工程学院基础上,成立独立学院“温州大学城市学院"。

2006年—2009年,教学区、新校区相继开工建设。

2011年,学院成为全国民办教育综合改革试点院校中唯一的独立学院,在扩大办学自主权等方面进行了积极有益的探索。

2012年,学院成为浙江省新增学士学位授权单位。

2016年5月9日,经教育部批准,温州大学城市学院转设为独立设置民办本科学校——温州商学院

温州商学院录取分数线(09年高考专科分数线)166教育网

09年高考专科分数线

0306 中国民用航空飞行学院 物理 BB 331 256
1109 中国药科大学 历史 CC 326 228
1109 中国药科大学 物理 DD 335 256
1113 南京中医药大学 兼招 CC 322 240
1123 南京人口管理干部学院 历史 CC 269 194
1123 南京人口管理干部学院 物理 CC 271 213
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招 DD 283 215
1128 金陵科技学院 兼招 CC 281 214
1131 江苏教育学院 兼招 DD 271 213
1150 江苏海事职业技术学院 兼招 CC 297 235
1151 南京工业职业技术学院 兼招 CC 311 231
1152 南京交通职业技术学院 兼招 CC 299 242
1153 南京化工职业技术学院 兼招 CC 291 214
1154 南京信息职业技术学院 兼招 CC 310 227
1155 南京铁道职业技术学院 兼招 CC 304 226
1156 江苏经贸职业技术学院 兼招 CC 302 225
1157 南京特殊教育职业技术学院 兼招 DD 308 218
1172 南京铁道职业技术学院(苏州校区) 兼招 CC 294 237
1205 镇江市高等专科学校 兼招 DD 282 218
1206 江苏农林职业技术学院 兼招 DD 271 220
1231 常州信息职业技术学院 兼招 CC 292 224
1232 常州纺织服装职业技术学院 兼招 DD 269 199
1233 常州工程职业技术学院 兼招 DD 288 217
1234 常州轻工职业技术学院 兼招 DD 283 203
1235 常州机电职业技术学院 兼招 CC 278 212
1255 江阴职业技术学院 兼招 CC 268 224
1256 江苏信息职业技术学院 兼招 DD 258 201
1257 无锡职业技术学院 兼招 CC 287 226
1258 无锡商业职业技术学院 兼招 CD 284 226
1260 无锡科技职业学院 兼招 DD 282 230
1281 苏州职业大学 兼招 CC 310 241
1283 苏州工业园区职业技术学院 兼招 DD 273 219
1284 苏州农业职业技术学院 兼招 DD 285 217
1285 沙洲职业工学院 兼招 DD 283 221
1286 苏州工业职业技术学院 兼招 CC 273 212
1287 苏州经贸职业技术学院 兼招 CC 295 230
1288 苏州卫生职业技术学院 兼招 CC 307 239
1289 苏州职业大学(独墅湖校区) 兼招 DD 267 210
1291 南通大学 物理 CC 320 247
1295 南通职业大学 兼招 DD 288 210
1296 南通航运职业技术学院 兼招 DD 292 234
1297 南通纺织职业技术学院 兼招 DD 274 207
1298 南通农业职业技术学院 兼招 DD 264 207
1303 盐城纺织职业技术学院 兼招 DD 256 182
1304 盐城卫生职业技术学院 兼招 CC 296 222
1313 连云港师范高等专科学校 兼招 DD 273 203
1315 连云港职业技术学院 兼招 DD 269 199
1323 徐州医学院 物理 CC 321 246
1324 徐州工程学院 兼招 DD 289 209
1331 徐州建筑职业技术学院 兼招 CC 279 210
1332 徐州工业职业技术学院 兼招 DD 265 202
1345 淮安信息职业技术学院 兼招 CD 263 218
1346 江苏食品职业技术学院 兼招 DD 260 199
1347 江苏财经职业技术学院 兼招 DD 267 189
1352 宿迁职业技术学院 兼招 DD 254 217
1365 扬州市职业大学 兼招 DD 296 221
1366 扬州环境资源职业技术学院 兼招 DD 278 218
1373 泰州师范高等专科学校 兼招 CC 276 212
1375 泰州职业技术学院 兼招 DD 278 217
1376 江苏畜牧兽医职业技术学院 兼招 DD 257 200
1401 江苏城市职业学院 兼招 DD 272 211
1403 江苏城市职业学院晓庄校区(与南京城市职业学院联合办学) 兼招 DD 279 212
1404 江苏城市职业学院常州办学点 兼招 DD 259 200
1405 江苏城市职业学院无锡办学点 兼招 DD 262 198
1406 江苏城市职业学院南通办学点 兼招 DD 262 200
1407 江苏城市职业学院连云港办学点 兼招 DD 256 201
1408 江苏城市职业学院徐州办学点 兼招 DD 256 197
1409 江苏城市职业学院淮安办学点 兼招 DD 249 192
1412 江苏城市职业学院宿迁办学点 兼招 DD 250 188
1431 江苏建康职业学院 兼招 DD 311 241
1432 苏州卫生职业技术学院 兼招 CC 318 245
1433 盐城卫生职业技术学院 兼招 DD 311 229
1502 江苏省青年管理干部学院 兼招 DD 276 216
1504 江苏省职工医科大学|江苏建康职业学院 兼招 DD 302 221
1511 南京旅游职业学院 兼招 DD 271 211
1541 无锡城市职业技术学院 兼招 DD 265 202
1543 无锡工艺职业技术学院 兼招 DD 266 218
1555 健雄职业技术学院 兼招 DD 263 190
1583 扬州工业职业技术学院 兼招 DD 281 215
1737 江苏财经职业技术学院 兼招 DD 248 196
1744 无锡职业技术学院 兼招 DD 248 186
1749 苏州经贸职业技术学院 兼招 DD 260 193
1750 苏州卫生职业技术学院 兼招 DD 248 181
1753 南京化工职业技术学院 兼招 DD 248 171
1754 南京铁道职业技术学院 兼招 DD 259 204
1756 江苏经贸职业技术学院 兼招 DD 256 189
1766 徐州建筑职业技术学院 兼招 DD 265 226
1770 南京工业职业技术学院 兼招 CC 248 182
1789 南京信息职业技术学院 兼招 DD 253 207
1790 常州机电职业技术学院 兼招 DD 248 187
1856 苏州港大思培科技职业学院 兼招 DD 248 199
2111 上海师范大学 历史 DD 280 215
2111 上海师范大学 物理 DD 283 203
2112 上海大学 兼招 DD 285 226
2113 上海中医药大学 物理 DD 321 255
2114 上海对外贸易学院 兼招 DD 259 199
2115 上海理工大学 物理 DD 323 243
2116 上海海洋大学 兼招 CC 292 221
2117 上海海事大学 兼招 DD 324 240
2120 上海工程技术大学 历史 DD 305 237
2120 上海工程技术大学 物理 DD 277 201
2123 上海应用技术学院 历史 DD 248 203
2123 上海应用技术学院 物理 DD 248 195
2124 上海第二工业大学 兼招 DD 266 218
2125 上海政法学院 兼招 DD 305 251
2126 上海医药高等专科学校 兼招 DD 306 224
2127 上海体育职业学院 兼招 DD 248 199
2132 上海出版印刷高等专科学校 历史 DD 293 214
2132 上海出版印刷高等专科学校 物理 DD 272 212
2133 上海金融学院 兼招 DD 270 209
2134 上海旅游高等专科学校 兼招 DD 248 187
2135 上海医疗器械高等专科学校 历史 DD 248 194
2135 上海医疗器械高等专科学校 物理 DD 296 233
2136 上海电机学院 兼招 DD 248 205
2137 上海立信会计学院 兼招 CC 319 266
2138 上海电子信息职业技术学院 历史 DD 267 215
2138 上海电子信息职业技术学院 物理 DD 248 184
2141 上海商学院 兼招 DD 283 211
2142 上海海事职业技术学院 物理 DD 324 246
2142 上海海事职业技术学院 历史 DD 299 223
2149 上海科学技术职业学院 物理 DD 248 194
2149 上海科学技术职业学院 历史 DD 251 188
2150 上海农林职业技术学院 历史 CC 281 217
2150 上海农林职业技术学院 物理 CC 271 211
2151 上海建峰职业技术学院 兼招 CC 279 213
2154 上海交通职业技术学院 物理 DD 248 200
2154 上海交通职业技术学院 历史 DD 248 198
2155 上海城市管理职业技术学院 兼招 DD 287 231
2164 上海工会管理职业学院 兼招 DD 278 209
2215 浙江纺织服装职业技术学院 兼招 DD 261 200
2217 浙江经贸职业技术学院 兼招 DD 279 212
2219 浙江警官职业学院 历史 DD 289 209
2219 浙江警官职业学院 物理 DD 286 230
2220 浙江经济职业技术学院 兼招 DD 276 220
2226 浙江邮电职业技术学院 物理 DD 256 214
2227 温州职业技术学院 物理 DD 248 232
2229 浙江艺术职业学院 物理 DD 248 220
2252 浙江商业职业技术学院 兼招 DD 280 220
2253 浙江金融职业学院 兼招 DD 286 225
2254 宁波职业技术学院 物理 DD 248 189
2254 宁波职业技术学院 历史 DD 263 199
2255 浙江机电职业技术学院 历史 CC 248 210
2255 浙江机电职业技术学院 物理 CC 261 199
2262 湖州职业技术学院 历史 DD 253 189
2262 湖州职业技术学院 物理 DD 248 195
2264 台州职业技术学院 兼招 DD 260 197
2266 浙江医药高等专科学校 物理 DD 267 213
2267 浙江旅游职业学院 兼招 DD 266 206
2303 安徽大学 兼招 DD 267 221
2306 安徽农业大学 物理 DD 256 226
2312 安徽工贸职业技术学院 兼招 DD 248 183
2313 安徽工商职业学院 兼招 DD 261 199
2314 安徽医学高等专科学校 物理 DD 270 201
2315 安徽中医药高等专科学校 兼招 DD 273 220
2316 安徽交通职业技术学院 历史 DD 248 186
2316 安徽交通职业技术学院 物理 DD 264 217
2317 安徽电气工程职业技术学院 历史 DD 255 192
2317 安徽电气工程职业技术学院 物理 DD 272 223
2318 安徽中澳科技职业学院 兼招 CC 248 192
2319 安徽国防科技职业学院 历史 DD 248 202
2319 安徽国防科技职业学院 物理 DD 267 214
2320 安徽财贸职业学院 兼招 DD 255 203
2322 安徽国际商务职业学院 兼招 DD 265 205
2323 安徽新闻出版职业技术学院 兼招 CC 250 204
2324 安徽职业技术学院 历史 DD 248 186
2324 安徽职业技术学院 物理 DD 257 204
2326 安徽警官职业学院 兼招 DD 280 223
2328 安徽商贸职业技术学院 兼招 DD 253 184
2329 安徽审计职业学院 物理 DD 255 197
2334 淮南联合大学 兼招 DD 260 212
2335 安徽工业职业技术学院 历史 DD 248 191
2335 安徽工业职业技术学院 物理 DD 248 192

浙江大学城市学院是本科还是专科?

浙大城市学院属于本科
按一般情况的话,比较热门的专业基本都要达到二本线以上...
就本人来说,我那年高考比二本线高了二十几分,选择商学院的经济类,之后才发现我的高考成绩已经排在我们专业比较后面了
我同学二本差一分选择的是专业服从.....
如果你是三本分数线报城院比较险

以上就是166教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注166教育网。更多相关文章关注166教育网:www.166edu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“温州商学院录取分数线(09年高考专科分数线)”相关推荐
温州商学院录取分数线 浙江温州商学院分数线
温州商学院录取分数线 浙江温州商学院分数线

温州商学院2022录取分数线温州商学院(WenzhouBusinessCollege)是经国家教育部批准设立的全日制普通本科高校,是目前浙南地区唯一一所商科类本科院校。学校位于温州市茶山高教园区,设8个学院、23个本科专业和6个专科专业。2012年1月学校被新增为浙江省“三位一体”综合评价招生制度试点单位,成为全国首所开展“三位一体”综合评价招生制度试点的独立学院。[1]20

2024-12-19 18:31:31
温州商学院转分数线专科 温州商学院2023最低录取分数线
温州商学院转分数线专科 温州商学院2023最低录取分数线

温州商学院2023最低录取分数线温州商学院2023最低录取分数线465。资料扩展:温州商学院(WenzhouBusinessCollege),位于浙江省温州市,是经中华人民共和国教育部和浙江省人民政府批准,由温州文博投资发展有限公司举办的全日制民办普通本科高校。学院的前身是创建于1999年的温州大学经济学院、信息科学与工程学院。2005年,经中华人民共和国教育部批

2024-12-11 08:44:58
浙江温州学院专科分数线 温州大学成人高考录取分数线
浙江温州学院专科分数线 温州大学成人高考录取分数线

温州大学成人高考录取分数线2021一、高中起点升专科以下科类录取控制分数线为140分:文史类(代号51)、外语类(文,代号52)、体育类(文,代号54)、理工类(代号55)、外语类(理,代号56)、体育类(理,代号58)。以下科类录取控制分数线为105分:艺术类(文,代号53)、艺术类(理,代号57)。二、高中起点升本科以下科类录取控制分数线为175分:文史类(代号4

2024-10-21 03:32:37
温州医科大学专科分数线 温州职业技术学院录取分数线
温州医科大学专科分数线 温州职业技术学院录取分数线

温州医科大学专科分数线621分,615分,578分。根据查询温州医科大学官网显示,温州医科大学临床医学分数线为621分,眼视光医学分数线为615分,医学影像技术分数线为578分。温州医科大学,简称温医大,位于浙江省温州市,是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省人民政府共建高校。温州职业技术学院录取分数线2021文史375分,理工320分。温州职业技术学院(WenzhouPolyt

2024-09-11 14:54:01
温州医科大学专科分数线 温州医科大学录取分数线2023
温州医科大学专科分数线 温州医科大学录取分数线2023

温州医科大学专科分数线621分,615分,578分。根据查询温州医科大学官网显示,温州医科大学临床医学分数线为621分,眼视光医学分数线为615分,医学影像技术分数线为578分。温州医科大学,简称温医大,位于浙江省温州市,是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省人民政府共建高校。温州医科大学录取分数线20232023年温州医科大学的最低录取分数线为619分,对应位次为28835

2024-11-20 18:52:16
温州大学分数线 温州大学陕西录取分数线
温州大学分数线 温州大学陕西录取分数线

温州大学分数线根据查询温州大学官网信息显示,2023年温州大学录取分数线为:汉语言文学(师范)623分、思想政治教育(师范)618分、小学教育(师范)618分、历史学(师范)617分、汉语言文学(创意中文实验班)616分、英语(师范)612分,最低的是材料科学与工程574分。温州大学(WenzhouUniversity),简称“温大”,位于浙江省温州市,由温州市人民政府举办,是浙江省教育厅和

2024-03-24 06:11:35
高考专科分数线(温州医学院浙江省各专业录取分数线)
高考专科分数线(温州医学院浙江省各专业录取分数线)

2009年高考专科分数线这是08年的,文史类,普通专科(高职):320分;民办和独立学院专科:290分。理工类,普通专科批(高职):320分;民办、独立学院专科批:290分。文科艺术类,普通专科(高职):192分;民办和独立学院专科:174分。理科艺术类,普通专科(高职):192分;民办和独立学院专科:174分。文科体育,普通专科批(高职):300分;理科体育,普通专科(高职):300分。今

2025-01-05 15:45:52
温州医科大学录取分数线2023(温州肯恩大学分数线2023)
温州医科大学录取分数线2023(温州肯恩大学分数线2023)

温州医科大学录取分数线20232023年温州医科大学的最低录取分数线为619分,对应位次为28835拓展资料:1958年,温州医学院缪天荣教授成功研制出“对数视力表”及“五分记录法”。1986年,对数视力表的研究成果在第25届国际眼科大会上“亮相”,引起了轰动。1990年,“对数视力表”作为国家强制性标准在全国实施。截至2023年4月,学校承担国家级科研项目140

2024-09-21 03:10:18